Hæst dæmdu veturg. hrútarnir 2009
Á hverju hausti eru veturgamlir hrútar verðlaunaðir fyrir einstaklingsstigun. Fyrst er raðað eftir samanlögðum stigum fyrir bak, malir og læri (BML) því næst heildarstigum og ef hrútar eru enn jafnir þá er raðað eftir ómvöðvaþykkt. Hrútar sem fá lægra en 8,0 fyrir haus eða fætur koma ekki til röðunar.
Austur-Skaftafellssýsla | ||||||||||||||||||||
Sæti | Númer | Nafn | Nafn býlis | Faðir | Móðir | Þ. | Fótl. | Ómv. | Ómf. | Lögun | H+H | BrOÚtl | Bak | Malir | Læri | Ull | Samr. | Alls | BML | |
1 | 08-403 | Týr | Svínafell 1 | 05-965 | Kveikur | 06-861 | 90 | 117 | 50 | 2,9 | 4,5 | 8,5 | 9,0 | 10,0 | 9,5 | 19,0 | 8,0 | 8,5 | 88,5 | 38,5 |
2 | 08-218 | Svipur | Fornustekkar | 06-385 | Þur s | 97-101 | 82 | 120 | 41 | 1,9 | 5,0 | 9,0 | 8,5 | 9,5 | 9,0 | 18,5 | 7,5 | 8,0 | 86,0 | 37,0 |
3 | 08-569 | Bútur | Hof 1 | 06-165 | Sjóður | 01-905 | 89 | 113 | 38 | 7,4 | 4,0 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 18,5 | 7,5 | 8,5 | 86,0 | 36,5 |
Vestur-Skaftafellssýsla | ||||||||||||||||||||
Sæti | Númer | Nafn | Nafn býlis | Faðir | Móðir | Þ. | Fótl. | Ómv. | Ómf. | Lög. | H+H | BrOÚtl | Bak | Malir | Læri | Ull | Samr. | Alls | BML | |
1 | 08-477 | Blámi | Borgarfell | 06-319 | Fálki | 06-656 | 86 | 110 | 42 | 3,7 | 5,0 | 9,0 | 8,5 | 9,5 | 9,0 | 19,5 | 8,0 | 8,0 | 87,5 | 37,5 |
2 | 08-008 | Glæðir | Fagurhlíð | 06-099 | Hlemmur | 04-931 | 86 | 120 | 46 | 6,6 | 5,0 | 8,5 | 8,5 | 10,0 | 9,0 | 19,0 | 8,0 | 8,0 | 87,0 | 38,0 |
3 | 08-415 | Hlíðar | Þykkivibær 3 | 04-963 | Fróði | 05-008 | 101 | 120 | 42 | 3,3 | 4,5 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 9,0 | 19,0 | 8,0 | 8,0 | 87,0 | 37,5 |
Rangárvallasýsla | ||||||||||||||||||||
Sæti | Númer | Nafn | Nafn býlis | Faðir | Móðir | Þ. | Fótl. | Ómv. | Ómf. | Lög. | H+H | BrOÚtl | Bak | Malir | Læri | Ull | Samr. | Alls | BML | |
1 | 08-347 | Askur | Ytri-Skógar | 06-995 | Bjálki | 06-519 | 96 | 114 | 47 | 4,9 | 4,5 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 9,0 | 19,0 | 8,0 | 8,5 | 88,0 | 37,5 |
2 | 08-066 | Loftur | Fit | 07-063 | Klemmi | 07-707 | 85 | 116 | 44 | 4,5 | 4,5 | 9,0 | 8,5 | 9,5 | 9,0 | 19,0 | 7,5 | 8,5 | 87,0 | 37,5 |
3 | 08-808 | Prins | Austvaðsholt JB | 04-084 | Prúður | 05-514 | 90 | 118 | 37 | 6,2 | 4,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 9,0 | 19,0 | 8,0 | 8,0 | 87,0 | 37,5 |
Árnessýsla | ||||||||||||||||||||
Sæti | Númer | Nafn | Nafn býlis | Faðir | Móðir | Þ. | Fótl. | Ómv. | Ómf. | Lög. | H+H | BrOÚtl | Bak | Malir | Læri | Ull | Samr. | Alls | BML | |
1 | 08-048 | Kostur | Háholt | 07-023 | Smell ur | 07-769 | 87 | 123 | 41 | 2 ,5 | 5,0 | 8,5 | 8,5 | 10,0 | 9,5 | 18, 5 | 8,5 | 8,5 | 88, 0 | 38,0 |
2 | 08-081 | Camus | Br+unastaðir | 07-076 | Gýgjar | 06-163 | 93 | 121 | 43 | 3,4 | 5,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 9,5 | 19,0 | 7,5 | 8,0 | 87,0 | 38,0 |
3 | 08-015 | Skreppur | Hamar | 05-007 | Stubbur | 003-038 | 85 | 115 | 42 | 4,3 | 5,0 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 19,0 | 8,0 | 8,0 | 87,0 | 38,0 |

Myndir af efsta hrút í hverri sýslu
|
|
|
|