Veturgamlir hrútar á Suðurlandi 2007
Veturgamlir hrútar 2007
| IA | IB | Alls | Þungi | Fótl. | Ómv. | Fita | Lögun | Læri | Stig alls | |
| Lón | 13 | 1 | 14 | 76,7 | 118,3 | 33,4 | 4,8 | 4,1 | 17,1 | 82,1 |
| Nesjahreppur | 25 | 25 | 79,2 | 119,1 | 36,6 | 5,5 | 4,2 | 17,7 | 83,6 | |
| Mýrarhreppur | 13 | 13 | 80,7 | 119,2 | 38,0 | 6,2 | 4,2 | 17,8 | 84,0 | |
| Suðursveit | 29 | 29 | 81,1 | 116,7 | 35,1 | 5,8 | 4,2 | 17,6 | 83,2 | |
| Öræfi | 31 | 1 | 32 | 84,3 | 118,4 | 36,1 | 6,0 | 4,3 | 17,6 | 83,2 |
| Austur-Skaftafellssýsla | 111 | 2 | 113 | 80,4 | 118,3 | 35,8 | 5,6 | 4,2 | 17,6 | 83,2 |
| Hörgslandshreppur | 26 | 26 | 84,5 | 118,7 | 34,7 | 5,5 | 3,9 | 17,3 | 83,6 | |
| Kirkjubæjarhreppur | 33 | 33 | 87,6 | 118,0 | 37,7 | 7,0 | 4,2 | 17,7 | 84,3 | |
| Skaftártunga | 23 | 1 | 24 | 77,2 | 120,5 | 33,4 | 4,0 | 4,5 | 17,4 | 83,8 |
| Álftaver | 19 | 19 | 85,8 | 118,5 | 34,6 | 5,9 | 4,1 | 17,7 | 84,5 | |
| Leiðvallahreppur | 8 | 8 | 79,4 | 119,5 | 31,9 | 6,8 | 3,9 | 17,3 | 82,8 | |
| Hvammshreppur | 26 | 26 | 87,9 | 118,4 | 35,0 | 5,5 | 4,2 | 17,7 | 83,9 | |
| Dyrhólahreppur | 19 | 19 | 80,6 | 116,7 | 32,8 | 4,4 | 4,1 | 17,4 | 82,6 | |
| Vestur-Skaftafellssýsla | 154 | 1 | 155 | 83,3 | 118,6 | 34,3 | 5,6 | 4,1 | 17,5 | 83,6 |
| A-Eyjafjallahreppur | 20 | 20 | 89,7 | 116,2 | 35,9 | 5,25 | 4,35 | 17,8 | 84,4 | |
| V-Eyjafjallahreppur | 17 | 17 | 82,4 | 119,2 | 34,2 | 6,2 | 4,3 | 17,6 | 84,0 | |
| A-Landeyjahreppur | 6 | 6 | 83,8 | 119,7 | 35,5 | 6,0 | 4,3 | 17,6 | 83,5 | |
| V-Landeyjahreppur | 9 | 1 | 10 | 79,9 | 119,5 | 33,9 | 5 | 4 | 17,2 | 83,2 |
| Fljótshlíðahreppur | 22 | 2 | 24 | 83,2 | 120,0 | 34,3 | 4,6 | 4,2 | 17,5 | 83,5 |
| Hvolhreppur | 3 | 3 | 86,3 | 119,0 | 36,0 | 5,3 | 4,0 | 17,5 | 84,0 | |
| Rangárvallahreppur | 10 | 10 | 91,4 | 118 | 36,7 | 4,9 | 4,2 | 17,9 | 85,3 | |
| Holta-og Landmannahr. | 39 | 39 | 88,1 | 116,5 | 36,4 | 6,5 | 4,0 | 17,7 | 83,8 | |
| Ásahreppur | 11 | 11 | 81,5 | 118,0 | 33,0 | 5,1 | 3,8 | 17,4 | 83,6 | |
| Rangárvallasýsla | 137 | 3 | 140 | 85,2 | 118,5 | 35,1 | 5,4 | 4,1 | 17,6 | 83,9 |
| Villingaholtshreppur | 8 | 8 | 80,6 | 117,4 | 34,5 | 4,0 | 4,0 | 17,4 | 83,6 | |
| Gaulverjabæjarhreppur | 2 | 2 | 84 | 118,5 | 34,5 | 5 | 4,5 | 18,3 | 84,8 | |
| Stokkseyrar-og Sandvíkurhr. | 11 | 11 | 88,5 | 118,1 | 37,0 | 6,5 | 4,5 | 18,4 | 85,2 | |
| Hraungerðishreppur | 18 | 18 | 84,8 | 119,2 | 38,8 | 5,6 | 4,2 | 18,0 | 84,8 | |
| Skeiðahreppur | 12 | 12 | 83,6 | 117,0 | 34,7 | 5,7 | 4,1 | 17,6 | 84,2 | |
| Gnúpverjahreppur | 10 | 10 | 89,5 | 116,9 | 34,9 | 4,7 | 4,5 | 17,8 | 84,7 | |
| Hrunamannahreppur | 20 | 20 | 83,7 | 117,8 | 38,1 | 4,9 | 4,3 | 17,9 | 84,2 | |
| Biskupstungnahreppur | 23 | 23 | 91,3 | 121,0 | 34,9 | 5,1 | 4,3 | 17,3 | 83,4 | |
| Laugardalshreppur | 10 | 10 | 86,7 | 119,4 | 35,3 | 4,6 | 4,3 | 17,6 | 83,4 | |
| Grímsneshreppur | 5 | 5 | 79,6 | 115,8 | 29,8 | 4,6 | 4,2 | 17,5 | 83,5 | |
| Þingvallahreppur | 8 | 8 | 82,9 | 120,6 | 33,9 | 4,5 | 4,5 | 17,1 | 83,1 | |
| Ölfushreppur | 3 | 3 | 96,3 | 118,7 | 36,3 | 8,7 | 4,3 | 17,8 | 86,5 | |
| Árnessýsla | 130 | 0 | 130 | 86,0 | 118,4 | 35,2 | 5,3 | 4,3 | 17,7 | 84,3 |
| Suðurland 2007 | 532 | 6 | 538 | 84,3 | 118,4 | 35,4 | 5,5 | 4,2 | 17,6 | 83,8 |
| Suðurland 2006 | 671 | 14 | 180 | 81,2 | 117 | 34,2 | 4,7 | 4,1 | 17,4 | 83,2 |
| Suðurland 2005 | 648 | 22 | 677 | 84,1 | 117 | 33,5 | 6,2 | 3,7 | 17,5 | 83,2 |
| Suðurland 2004 | 474 | 11 | 491 | 84,4 | 118 | 34,4 | 5,8 | 3,7 | 17,4 | 83,3 |
| Suðurland 2003 | 501 | 37 | 545 | 85,3 | 119 | 33,2 | 6,1 | 3,5 | 17,1 | 82,7 |
| Suðurland 2002 | 426 | 80 | 507 | 83,3 | 120 | 32,9 | 5,7 | 3,5 | 16,9 | 82,1 |






