Lambhrútar á Suðurlandi undan sæðingahrútum 2007
Lambhrútar undan sæðingahrútum 2007 
| Hyrndir | ||||||||||||||||||
| Nafn | Númer | Fjöldi  | Þungi  | Fótl.  | Ómv.  | Ómf.  | Lögun  | Haus  | H+h  | Br+Útl  | Bak  | Malir  | Læri  | Ull  | Fætur  | Samr.  | Alls  | BML  | 
| Áll | 00-868 | 33  | 45,2  | 108,8  | 28,3  | 28  | 37  | 80  | 82  | 84  | 84  | 85  | 171  | 80  | 80  | 81  | 825  | 339  | 
| Lóði | 00-871 | 109  | 46,3  | 108,0  | 28,6  | 28  | 40  | 80  | 82  | 84  | 85  | 86  | 172  | 78  | 80  | 82  | 829  | 343  | 
| Moli | 00-882 | 10  | 50,1  | 111,0  | 29,3  | 34  | 44  | 80  | 82  | 85  | 87  | 86  | 176  | 80  | 80  | 81  | 836  | 349  | 
| Rektor | 00-889 | 8  | 43,0  | 108,4  | 26,5  | 27  | 34  | 80  | 79  | 83  | 81  | 83  | 169  | 73  | 80  | 81  | 808  | 333  | 
| Hylur | 01-883 | 6  | 45,8  | 110,3  | 31,8  | 25  | 41  | 79  | 82  | 83  | 90  | 84  | 173  | 82  | 80  | 81  | 834  | 348  | 
| Grímur | 01-928 | 25  | 44,8  | 109,9  | 27,9  | 27  | 38  | 80  | 80  | 84  | 83  | 85  | 172  | 78  | 80  | 82  | 825  | 340  | 
| Lubbi | 01-940 | 40  | 45,3  | 108,5  | 28,7  | 30  | 40  | 80  | 81  | 84  | 85  | 86  | 173  | 80  | 80  | 82  | 831  | 344  | 
| Lómur | 02-923 | 7  | 46,9  | 106,4  | 30,7  | 36  | 39  | 80  | 81  | 85  | 87  | 86  | 175  | 80  | 80  | 82  | 836  | 348  | 
| Lundi | 03-945 | 89  | 47,7  | 109,7  | 28,9  | 28  | 40  | 80  | 82  | 84  | 85  | 86  | 173  | 79  | 80  | 81  | 829  | 344  | 
| Dregill | 03-947 | 122  | 46,6  | 108,9  | 29,7  | 30  | 40  | 80  | 81  | 84  | 86  | 87  | 173  | 79  | 80  | 81  | 832  | 346  | 
| Gráni | 03-957 | 55  | 48,7  | 109,6  | 30,5  | 32  | 41  | 80  | 81  | 84  | 87  | 86  | 173  | 77  | 80  | 82  | 831  | 346  | 
| Álfur | 03-960 | 24  | 45,4  | 110,1  | 29,0  | 30  | 40  | 80  | 82  | 84  | 85  | 86  | 173  | 81  | 80  | 81  | 831  | 344  | 
| Gaddur | 04-950 | 86  | 44,0  | 107,4  | 28,0  | 26  | 40  | 80  | 81  | 83  | 85  | 86  | 173  | 80  | 80  | 82  | 830  | 343  | 
| Bobbi | 04-962 | 63  | 45,6  | 109,3  | 28,9  | 26  | 38  | 80  | 81  | 84  | 84  | 86  | 175  | 79  | 80  | 82  | 830  | 345  | 
| Papi | 04-964 | 60  | 46,1  | 108,5  | 30,6  | 30  | 41  | 80  | 82  | 85  | 87  | 87  | 176  | 81  | 80  | 81  | 838  | 350  | 
| Raftur | 05-966 | 254  | 46,2  | 108,2  | 29,7  | 26  | 41  | 80  | 82  | 84  | 87  | 86  | 174  | 79  | 80  | 81  | 832  | 347  | 
| Blettur | 05-967 | 82  | 44,7  | 108,7  | 28,5  | 30  | 39  | 80  | 82  | 84  | 85  | 85  | 172  | 75  | 80  | 81  | 823  | 342  | 
| Hvellur | 05-969 | 127  | 46,1  | 109,7  | 29,5  | 31  | 40  | 80  | 82  | 84  | 86  | 86  | 173  | 81  | 80  | 81  | 834  | 346  | 
| Fjöldi og meðaltöl: | 1221  | 46,1  | 108,8  | 29,2  | 28  | 40  | 80  | 82  | 84  | 86  | 86  | 173  | 79  | 80  | 81  | 831  | 345  | |
| Kollóttir | ||||||||||||||||||
| Nafn | Númer | Fjöldi  | Þungi  | Fótl.  | Ómv.  | Ómf.  | Lögun  | Haus  | H+h  | Br+Útl  | Bak  | Malir  | Læri  | Ull  | Fætur  | Samr.  | Alls  | BML  | 
| Langidalur | 01-931 | 11  | 44,2  | 107,9  | 26,7  | 32  | 36  | 80  | 81  | 83  | 83  | 85  | 172  | 82  | 80  | 81  | 826  | 339  | 
Ormur  | 02-933  | 18  | 48,5  | 111,8  | 27,9  | 32  | 38  | 80  | 82  | 82  | 83  | 86  | 169  | 81  | 80  | 81  | 824  | 338  | 
| Ljómi | 02-971 | 34  | 50,4  | 112,9  | 28,6  | 30  | 40  | 80  | 81  | 83  | 86  | 86  | 173  | 85  | 80  | 82  | 837  | 345  | 
| Spakur | 03-976 | 76  | 48,6  | 109,8  | 28,1  | 29  | 39  | 80  | 82  | 84  | 84  | 86  | 172  | 79  | 80  | 83  | 830  | 342  | 
| Lykill | 03-977  | 25  | 46,3  | 110,6  | 28,5  | 33  | 38  | 80  | 82  | 83  | 84  | 86  | 173  | 82  | 80  | 82  | 832  | 343  | 
| Mókollur | 03-978 | 18  | 45,3  | 109,9  | 26,9  | 38  | 36  | 80  | 82  | 82  | 82  | 84  | 173  | 76  | 80  | 82  | 819  | 338  | 
| Fjöldi og meðaltöl: | 188  | 48,1  | 110,6  | 28,1  | 31  | 38  | 80  | 82  | 84  | 84  | 86  | 172  | 80  | 80  | 83  | 831  | 342  | |






