Veturgamlir synir sæðingahrúta á Suðurlandi haustið 2006





































































































































































































































































































































































































































































Veturgamlir synir sæðingahrúta 2006

Hyrndir hrútar
Nafn Númer Fjöldi IA IB II & III Þungi Fótl. Ómv. Ómf. Lögun Bak Malir Læri Alls B+M+L
Lækur 97-843 8 8     80,8 116 35,9 4,9 4,3 8,7 8,3 17,3 82,5 34,3
Kúði 99-888 10 10     79,7 117 32,9 4,3 4,1 8,4 8,7 17,1 82,7 34,2
Áll 00-868 25 25     82,4 116 36,7 4,2 4,3 8,8 8,6 17,6 83,7 35,0
Lóði 00-871 55 55     78,7 114 34,4 4,7 4,2 8,6 8,5 17,3 83,0 34,4
Eir 00-881 12 12     80,8 118 34,7 4,7 4,1 8,6 8,7 17,3 83,1 34,5
Moli 00-882 19 18 1   82,6 117 34,2 4,6 4,1 8,4 8,6 17,4 83,0 34,5
Rektor 00-889 7 6 1   80,9 117 34,1 5,1 3,9 8,4 8,4 16,7 81,1 33,6
Tímon 00-901 6 6     80,5 116 32,5 5,7 3,8 8,3 8,2 16,9 81,8 33,3
Spakur 00-909 6 6     74,8 116 33,8 3,3 3,7 8,5 8,8 17,5 83,4 34,8
Toppur 00-926 15 15     83,5 116 35,1 5,3 4,2 8,7 8,5 17,3 82,8 34,6
Hylur 01-883 5 5     86,8 117 37,4 5,2 4,6 9,1 9,1 18,2 85,9 36,4
Seðill 01-902 18 18     79,1 117 33,2 5,3 4,2 8,5 8,4 17,3 82,8 34,2
Grímur 01-928 18 18     83,5 119 33,0 4,4 3,8 8,3 8,6 17,3 82,9 34,2
Hækill 02-906 14 14     84,1 119 34,2 4,9 4,2 8,4 8,9 17,3 83,4 34,5
Frosti 02-913 53 52 1   80,1 116 34,7 4,3 4,1 8,6 8,6 17,4 83,3 34,6
Lómur 02-923 6 6     83,5 112 35,2 4,3 4,3 8,7 8,8 17,8 84,2 35,3
Týr 02-929 31 31     83,0 117 34,7 4,2 4,3 8,6 8,7 17,4 83,5 34,8
Allir synir: 308 305 3   81,5 116 34,5 4,7 4,1 8,6 8,6 17,4 83,1 34,5
Kollóttir hrútar
Nafn Númer Fjöldi IA IB II & III Þungi Fótl. Ómv. Ómf. Lögun Bak Malir Læri Alls B+M+L
Glæsir 98-876 13 12 1   87,0 119 34,2 5,3 4,1 8,5 8,6 17,3 83,1 34,4
Glópur 00-930 5 5     90,8 118 37,4 5,8 4,4 8,5 8,7 17,4 83,8 34,6
Ægir 01-916 12 12     86,2 120 33,6 6,1 3,6 8,2 8,8 17,4 83,6 34,4
Langidalur 01-931 18 17 1   83,3 117 32,9 5,3 3,6 8,2 8,4 16,9 82,1 33,5
Ormur 02-933 9 9     80,0 119 36,2 4,3 4,1 8,6 8,7 17,1 83,6 34,4
Allir synir: 57 55 2   85,5 119 34,9 5,4 4,0 8,4 8,6 17,2 83,2 34,3

back to top