Lambhrútar á Suðurlandi undan sæðingahrútum 2006





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Lambhrútar undan sæðingahrútum 2006

Hyrndir
Nafn Númer Fjöldi Þungi Fótl Ómv. Ómf. Lögun Haus H&H B&Ú Bak Malir Læri Ull Fætur Samr Samtals B+M+L
Lóði 00-871 13 43,9 106 28,2 2,1 4,3 8,0 8,1 8,3 8,5 8,7 17,3 7,8 8,0 8,1 82,8 34,5
Moli 00-882 60 47,1 106 28,9 2,7 3,9 8,0 8,1 8,4 8,4 8,4 17,0 7,9 8,0 8,1 82,3 33,8
Otur 00-910 23 45,2 107 26,4 2,8 3,6 8,0 7,9 8,3 8,1 8,4 16,8 8,0 8,0 8,1 81,6 33,3
Snúður 00-911 16 46,8 105 27,0 2,7 3,6 8,0 8,0 8,3 8,1 8,2 16,8 8,1 8,0 8,1 81,6 33,1
Toppur 00-926 32 46,8 107 28,3 2,9 3,9 8,0 7,9 8,4 8,5 8,4 17,0 7,9 8,0 8,1 82,2 33,9
Rektor 00-889 5 48,8 107 26,6 3,6 3,5 8,0 8,4 8,3 8,0 8,6 17,2 8,6 8,0 8,1 83,2 33,8
Hylur 01-883 132 47,2 107 29,8 2,4 4,2 8,0 8,1 8,3 8,6 8,5 17,1 8,1 8,0 8,2 82,9 34,2
Úði 01-912 83 47,3 106 28,1 2,6 3,9 8,0 8,0 8,4 8,3 8,4 17,1 7,9 8,0 8,0 82,1 33,8
Eldar 01-922 37 47,4 107 26,8 2,4 3,6 8,0 8,1 8,5 8,1 8,5 17,1 8,0 8,0 8,1 82,4 33,7
Oddur 01-942 71 43,6 107 27,0 2,5 3,8 8,0 8,0 8,4 8,2 8,5 16,9 7,9 8,0 8,1 82,0 33,6
Frosti 02-913 8 49,5 106 31,1 1,9 4,4 8,0 8,2 8,4 8,7 8,6 17,4 7,9 8,0 8,1 83,3 34,7
Lómur 02-923 176 45,9 106 28,8 2,6 3,9 8,0 8,1 8,3 8,5 8,4 17,1 7,9 8,0 8,1 82,4 34,0
Týr 02-929 13 46,6 108 28,9 2,9 4,0 8,0 8,3 8,5 8,6 8,5 17,2 7,8 8,0 8,2 83,1 34,3
Kjalvar 02-943 82 45,1 106 28,6 2,5 3,9 7,9 8,1 8,3 8,4 8,4 17,0 7,9 8,0 8,2 82,2 33,8
Kuldi 03-924 79 46,1 107 29,2 2,3 4,1 8,0 8,1 8,4 8,5 8,5 17,2 7,9 8,0 8,1 82,7 34,2
Lundi 03-945 16 48,9 108 29,3 2,9 4,2 8,0 8,2 8,5 8,6 8,6 17,1 7,9 8,0 8,2 83,1 34,3
Busi 03-946 93 46,9 106 29,8 2,4 4,2 8,0 8,0 8,2 8,6 8,4 17,0 7,9 8,0 8,1 82,2 34,0
Mangó 03-948 95 46,8 107 29,0 2,8 4,0 8,0 8,0 8,5 8,5 8,5 17,0 7,8 8,0 8,2 82,5 34,0
Gaddur 04-950 7 43,7 107 28,6 2,6 4,0 7,7 8,3 8,2 8,5 8,4 17,2 8,0 8,0 8,0 82,3 34,1
Mímir 04-951 113 45,7 105 28,8 2,6 4,2 8,0 8,2 8,4 8,6 8,4 17,2 7,8 8,0 8,1 82,7 34,2
Bramli 04-952 23 45,8 106 29,9 2,2 4,2 8,0 7,9 8,3 8,6 8,6 17,4 7,9 8,0 8,3 83,0 34,6
Meðaltal allra sona: 1.177 46,4 106,5 28,5 2,6 4,0 8,0 8,1 8,4 8,4 8,5 17,1 7,9 8,0 8,1 82,5 34,0
Kollóttir
Nafn Númer Fjöldi Þungi Fótl Ómv. Ómf. Lögun Haus H&H B&Ú Bak Malir Læri Ull Fætur Samr Samtals B+M+L
Arfi 99-873 16 48,7 108,7 26,6 2,7 3,3 8,0 8,1 8,4 8,1 8,3 16,8 8,1 8,0 8,2 82,0 33,2
Partur 99-914 61 49,2 107,0 28,9 2,8 3,8 7,9 8,1 8,2 8,4 8,4 17,0 8,1 8,0 8,1 82,2 33,8
Hnokki 00-918 36 45,8 109,7 28,0 2,7 3,8 7,9 8,0 8,0 8,3 8,4 16,9 8,4 8,0 8,0 81,9 33,6
Erpur 01-919 11 47,7 109,2 27,2 2,7 3,8 7,8 8,0 8,2 8,2 8,3 16,7 8,1 8,0 8,2 81,5 33,2
Móri 02-935 28 48,1 107,6 26,3 2,7 3,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,2 16,6 7,3 8,0 8,1 80,2 32,8
Kútur 03-937 51 47,8 105,7 29,3 2,7 4,0 8,0 8,2 8,3 8,5 8,5 17,1 8,3 8,0 8,1 83,0 34,1
Meðaltal allra sona: 203 47,9 108,0 27,7 2,7 3,7 7,9 8,1 8,2 8,3 8,4 16,9 8,1 8,0 8,1 81,8 33,5

back to top