Veturgamlir hrútar á Suðurlandi 2005
Veturgamlir hrútar á Suðurlandi 2005 | |||||||||||
| IA | IB | II & III | Alls | Þungi | Fótl. | Ómvöðvi | Ómfita | Lögun v. | Læri | Stig alls | |
| Lón | 6 | 6 | 3 | 15 | 72,6 | 115 | 28,8 | 5,6 | 3,6 | 17,0 | 80,2 |
| Nes | 42 | 42 | 84,7 | 116 | 35,5 | 7,0 | 3,7 | 17,6 | 83,4 | ||
| Mýrar | 15 | 15 | 87,5 | 116 | 34,6 | 8,6 | 3,3 | 17,7 | 82,9 | ||
| Suðursveit | 27 | 4 | 31 | 81,2 | 117 | 34,4 | 6,1 | 3,8 | 17,3 | 82,8 | |
| Öræfi | 31 | 31 | 86,8 | 117 | 33,7 | 7,7 | 3,5 | 17,5 | 83,0 | ||
| Austur-Skaftafellssýsla | 121 | 10 | 3 | 134 | 83,3 | 116 | 34,0 | 7,0 | 3,6 | 17,4 | 82,8 |
| Hörgslandshreppur | 28 | 28 | 85,5 | 117 | 32,4 | 7,4 | 3,4 | 17,4 | 82,9 | ||
| Kirkjubæjarhreppur | 53 | 53 | 87,3 | 118 | 33,2 | 7,4 | 3,4 | 17,5 | 83,6 | ||
| Skaftártunga | 52 | 3 | 55 | 80,8 | 117 | 33,9 | 5,0 | 3,6 | 17,6 | 83,8 | |
| Álftaver | 31 | 31 | 82,5 | 117 | 32,4 | 5,6 | 3,6 | 17,4 | 83,4 | ||
| Leiðvallahreppur | 17 | 17 | 79,7 | 118 | 32,1 | 6,2 | 3,5 | 17,1 | 82,0 | ||
| Hvammshreppur | 31 | 1 | 32 | 85,7 | 117 | 33,3 | 5,7 | 3,9 | 17,6 | 83,8 | |
| Dyrhólahreppur | 22 | 1 | 23 | 82,5 | 117 | 31,5 | 6,1 | 3,8 | 17,5 | 83,2 | |
| Vestur-Skaftafellssýsla | 234 | 5 | 0 | 239 | 83,8 | 117 | 32,9 | 6,2 | 3,6 | 17,5 | 83,4 |
| A.-Eyjafjöll | 24 | 24 | 89,0 | 116 | 35,3 | 7,3 | 3,8 | 17,7 | 82,9 | ||
| V.-Eyjafjöll | 20 | 20 | 86,0 | 117 | 32,9 | 6,4 | 3,7 | 17,4 | 82,9 | ||
| A.-Landeyjar | 3 | 3 | 81,7 | 120 | 35,3 | 8,0 | 4,0 | 17,2 | 83,5 | ||
| V.-Landeyjar | 15 | 15 | 83,5 | 117 | 34,0 | 4,2 | 3,5 | 17,4 | 83,0 | ||
| Fljótshlíð | 27 | 1 | 28 | 87,4 | 117 | 34,4 | 5,7 | 3,8 | 17,5 | 83,1 | |
| Hvolhreppur | 4 | 4 | 82,0 | 116 | 33,0 | 4,3 | 3,5 | 17,1 | 82,5 | ||
| Rangárvellir | 16 | 1 | 1 | 18 | 81,9 | 118 | 29,0 | 5,8 | 3,8 | 17,1 | 81,9 |
| Holta-og Landsveit | 38 | 2 | 1 | 41 | 85,0 | 117 | 31,7 | 6,7 | 3,8 | 17,2 | 82,6 |
| Ásahreppur | 8 | 8 | 71,0 | 117 | 32,6 | 3,5 | 3,4 | 17,1 | 81,9 | ||
| Rangárvallasýsla | 155 | 4 | 2 | 161 | 85,0 | 117 | 32,9 | 6,0 | 3,7 | 17,4 | 82,9 |
| Villingaholtshreppur | 15 | 15 | 84,5 | 117 | 35,1 | 5,5 | 3,6 | 17,3 | 83,5 | ||
| Gaulverjabæjarhreppur | 6 | 6 | 82,3 | 118 | 35,2 | 6,2 | 3,7 | 17,8 | 84,3 | ||
| Stokkseyrar- og Sandv.hr. | 17 | 17 | 80,8 | 115 | 37,5 | 5,5 | 4,2 | 17,9 | 84,9 | ||
| Eyrarbakkahreppur | 3 | 3 | 84,7 | 112 | 34,7 | 6,0 | 3,7 | 17,7 | 83,3 | ||
| Hraungerðishreppur | 21 | 21 | 82,7 | 118 | 33,2 | 5,9 | 4,1 | 17,7 | 83,6 | ||
| Skeið | 14 | 1 | 15 | 81,2 | 115 | 33,5 | 5,4 | 3,8 | 17,7 | 83,0 | |
| Gnúpverjahreppur | 15 | 15 | 86,1 | 117 | 36,3 | 6,3 | 4,1 | 17,9 | 84,0 | ||
| Hrunamannahreppur | 19 | 1 | 20 | 87,0 | 117 | 34,5 | 6,0 | 4,1 | 17,7 | 83,2 | |
| Laugardalur | 8 | 8 | 84,4 | 117 | 34,8 | 4,1 | 3,6 | 17,7 | 82,9 | ||
| Grímsnes | 8 | 8 | 85,5 | 120 | 35,9 | 4,6 | 4,1 | 17,3 | 83,5 | ||
| Þingvallasveit | 5 | 2 | 1 | 8 | 78,5 | 117 | 31,5 | 3,6 | 3,5 | 17,1 | 81,6 |
| Grafningur | 4 | 4 | 92,5 | 117 | 30,5 | 4,8 | 3,3 | 17,0 | 82,4 | ||
| Ölfus | 3 | 3 | 99,7 | 117 | 37,3 | 6,0 | 4,3 | 18,2 | 84,8 | ||
| Árnessýsla | 138 | 3 | 2 | 143 | 84,1 | 117 | 34,7 | 5,5 | 3,9 | 17,6 | 83,5 |
| Suðurland 2005 | 648 | 22 | 7 | 677 | 84,1 | 117 | 33,5 | 6,2 | 3,7 | 17,5 | 83,2 |
| Suðurland 2004 | 474 | 11 | 6 | 491 | 84,4 | 118 | 34,4 | 5,8 | 3,7 | 17,4 | 83,3 |
| Suðurland 2003 | 501 | 37 | 7 | 545 | 85,3 | 119 | 33,2 | 6,1 | 3,5 | 17,1 | 82,7 |
| Suðurland 2002 | 426 | 80 | 1 | 507 | 83,3 | 120 | 32,9 | 5,7 | 3,5 | 16,9 | 82,1 |






