Veturgamlir synir sæðingahrúta á Suðurlandi 2004




















































































































































































































































































































































































































































































































Veturgamlir synir sæðingahrúta á Suðurlandi 2004
Hyrndir hrútar
Nafn Númer Fjöldi IA IB II & III Þungi Fótl.. Ómv Ómf. Lögun Bak Malir Læri Alls B+M+L
Ljóri 95-828 10 10 85,9 117 33,8 6,1 4,0 8,4 8,7 17,4 83,3 34,5
Hagi 98-857 3 3 87,7 121 34,3 5,3 3,3 8,3 8,5 17,3 83,0 34,2
Túli 98-858 4 4 86,5 114 35,5 5,5 4,3 8,6 8,9 17,8 84,1 35,3
Kani 98-864 3 2 1 82,3 119 31,0 4,7 3,0 8,0 8,5 17,0 81,2 33,5
Ljómi 98-865 7 7 84,1 117 32,4 5,7 3,4 8,1 8,4 17,4 82,9 33,9
Stapi 98-866 2 2 73,0 114 34,5 5,0 4,0 8,5 8,8 17,5 83,5 34,8
Náli 98-870 14 13 1 84,9 119 34,7 4,7 4,1 8,5 8,7 17,4 83,4 34,6
Baukur 98-886 10 10 80,9 114 34,8 5,1 4,0 8,6 8,5 17,5 83,5 34,5
Víðir 98-887 11 10 1 88,9 120 35,7 6,7 3,8 8,6 8,7 17,3 83,3 34,6
Vinur 99-867 17 17 81,0 115 32,9 5,3 3,6 8,2 8,7 17,5 82,9 34,4
Kúði 99-888 3 3 89,0 113 38,3 7,0 4,0 8,8 8,7 17,8 84,0 35,3
Áll 00-868 42 42 85,3 118 36,9 5,3 4,0 8,7 8,7 17,6 84,0 35,0
Lóði 00-871 3 3 79,0 116 35,0 5,3 4,0 8,5 8,7 17,3 83,5 34,5
Leki 00-880 3 3 90,3 116 33,3 5,0 4,0 8,3 8,8 18,0 84,0 35,2
Rektor 00-889 4 4 81,5 121 31,3 4,8 3,3 8,0 8,4 16,6 80,1 33,0
Abel 00-890 8 8 88,0 118 36,3 5,8 3,9 8,6 8,5 17,4 83,4 34,5
Dreitill 00-891 14 14 87,6 117 35,7 5,6 3,8 8,5 8,8 17,9 84,1 35,3
Hylur 01-883 1 1 72,0 113 37,0 5,0 5,0 9,0 9,0 18,5 85,5 36,5
Vísir 01-892 25 25 86,3 117 36,2 6,2 3,8 8,6 8,7 17,7 84,1 35,0
Allir synir: 184 181 3 0 85,0 117 35,2 5,6 3,8 8,5 8,7 17,5 83,5 34,7
Kollóttir hrútar
Nafn Númer Fjöldi IA IB II & III Þungi Fótl. Ómv. Ómf. Lögun Bak Malir Læri Alls B+M+L
Stúfur 97-854 7 7 81,0 120 32,9 6,0 3,4 8,2 8,6 17,3 83,3 34,7
Kostur 98-895 5 5 89,4 120 35,2 7,2 3,4 8,3 8,5 17,3 82,6 34,1
Hörvi 99-856 5 5 87,6 121 30,2 7,6 3,6 8,1 8,6 17,4 83,3 34,1
Arfi 99-873 13 12 1 85,5 118 33,8 5,6 3,5 8,2 8,5 17,1 82,4 33,9
Snoddi 99-896 6 6 85,2 119 32,2 6,3 3,7 8,3 8,6 17,3 83,5 34,2
Toppur 00-897 6 5 1 89,0 118 32,8 6,5 3,5 8,3 8,5 17,5 83,9 34,3
Allir synir: 42 40 1 1 85,9 119 33,0 6,3 3,5 8,2 8,6 17,3 83,1 34,1

back to top