Lambhrútar á Suðurlandi undan sæðingahrútum 2004















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Lambhrútar undan sæðingahrútum á Suðurlandi 2004

Hyrndir
Nafn Númer Fjöldi Þungi Fótl Ómv. Ómf. Lögun Haus H&H B&Ú Bak Malir Læri Ull Fætur Samr. Samt. B+M+L
Lækur 97-843 88 47,8 108 27,9 3,1 3,8 8,0 8,2 8,6 8,4 8,6 17,3 7,8 8,0 8,1 82,9 34,4
Túli 98-858 39 45,0 107 27,4 2,9 3,8 8,0 8,1 8,5 8,4 8,5 17,2 7,8 8,0 8,1 82,6 34,1
Ljómi 98-865 42 47,1 107 28,6 3,2 3,7 8,0 8,2 8,5 8,5 8,5 17,2 7,9 8,0 8,1 82,8 34,2
Kúði 99-888 30 46,2 108 26,7 3,4 3,8 8,0 8,0 8,4 8,3 8,5 17,0 7,8 8,0 8,0 82,0 33,7
Áll 00-868 6 44,2 105 28,0 2,3 3,8 8,0 7,9 8,1 8,3 8,5 16,9 8,1 8,0 8,2 82,0 33,8
Lóði 00-871 139 47,5 107 28,6 3,0 3,8 8,0 8,1 8,5 8,5 8,6 17,3 7,7 8,0 8,1 82,7 34,3
Dóni 00-872 33 46,8 109 27,4 3,1 3,8 8,0 8,0 8,4 8,3 8,5 17,0 7,9 8,0 8,1 82,1 33,7
Moli 00-882 5 53,6 107 33,2 3,0 4,6 7,8 8,2 8,9 9,2 9,0 17,7 7,9 8,0 8,1 84,8 35,9
Rektor 00-889 38 47,3 109 27,6 3,3 3,8 8,0 8,0 8,4 8,3 8,3 16,8 7,3 8,0 8,1 81,2 33,4
Dreitill 00-891 92 49,0 107 28,6 2,9 3,9 8,0 8,2 8,6 8,5 8,6 17,4 7,8 8,0 8,1 83,1 34,5
Tímon 00-901 27 47,6 108 28,1 3,0 3,8 7,9 8,2 8,6 8,3 8,5 17,2 7,7 8,0 8,1 82,5 34,0
Spakur 00-909 10 46,2 104 28,9 3,4 4,0 8,0 8,0 8,6 8,6 8,7 17,6 7,8 8,0 8,2 83,4 34,9
Hylur 01-883 158 47,1 109 29,8 2,9 4,2 8,0 8,1 8,5 8,7 8,7 17,3 8,1 8,0 8,2 83,4 34,6
Vísir 01-892 47 47,1 106 29,6 3,4 4,0 7,9 8,1 8,7 8,7 8,7 17,6 8,0 8,0 8,1 83,7 34,9
Seðill 01-902 50 46,5 107 28,5 3,5 4,0 8,0 8,1 8,5 8,5 8,6 17,3 8,0 8,0 8,1 82,9 34,4
Kunningi 02-903 57 46,5 107 28,4 3,2 3,9 8,0 8,2 8,5 8,5 8,7 17,4 7,9 8,0 8,0 83,0 34,5
Gári 02-904 98 47,7 107 28,4 2,9 3,9 8,0 8,1 8,5 8,5 8,7 17,3 7,8 8,0 8,1 83,0 34,5
Ós 02-905 6 44,0 106 28,3 2,8 3,3 8,0 8,3 8,4 8,4 8,5 17,3 7,8 8,0 8,0 82,7 34,3
Hækill 02-906 14 44,4 108 29,6 3,0 3,9 8,0 8,3 8,6 8,6 8,7 17,3 7,9 8,0 8,1 83,5 34,6
Frosti 02-913 7 45,7 103 29,1 3,3 4,4 8,0 8,0 8,6 8,8 8,9 17,5 7,9 8,0 8,1 83,6 35,1
Meðaltal allra sona: 986 47,2 107 28,6 3,1 3,9 8,0 8,1 8,5 8,5 8,6 17,3 7,8 8,0 8,1 82,9 34,4
Kollóttir
Nafn Númer Fjöldi Þungi Fótl Ómv. Ómf. Lögun Haus H&H B&Ú Bak Malir Læri Ull Fætur Samr. Samt. B+M+L
Hnykkur 95-875 3 51,3 106 28,7 5,0 4,0 8,0 8,2 8,5 8,7 8,5 17,3 8,5 8,0 8,5 84,2 34,5
Kostur 98-895 20 49,1 109 28,5 3,8 3,7 7,9 8,0 8,4 8,4 8,6 17,2 7,9 8,0 8,1 82,5 34,1
Arfi 99-873 50 47,6 109 27,5 3,4 3,6 8,0 8,1 8,3 8,3 8,5 17,0 7,9 8,0 8,1 82,2 33,8
Boli 99-874 4 46,3 109 26,5 2,8 3,5 7,9 8,3 8,5 8,4 8,6 17,4 8,1 8,0 8,0 83,1 34,4
Snoddi 99-896 22 49,3 111 27,0 3,2 3,5 8,0 8,1 8,4 8,2 8,4 17,0 8,2 8,0 8,1 82,4 33,7
Farsæll 99-898 2 49,5 110 28,5 3,0 4,0 8,0 8,0 8,3 8,0 8,5 17,0 8,0 8,0 8,0 81,8 33,5
Glæsir 99-976 1 51,0 106 29,0 4,0 3,0 8,0 8,0 8,5 8,5 8,5 17,0 8,5 8,0 8,5 83,5 34,0
Toppur 00-897 17 48,9 109 28,1 3,5 3,8 8,0 8,0 8,4 8,4 8,4 17,0 8,1 8,0 8,1 82,4 33,9
Sólon 01-899 43 48,7 109 26,5 3,8 3,8 8,0 8,0 8,4 8,2 8,5 17,1 8,2 8,0 8,1 82,7 33,9
Ægir 01-916 3 56,0 109 30,0 5,7 3,7 8,0 8,5 8,5 8,5 8,7 17,3 8,7 8,0 8,5 84,7 34,5
Meðaltal allra sona: 165 48,7 109 27,5 3,6 3,7 8,0 8,1 8,4 8,3 8,5 17,1 8,1 8,0 8,1 82,5 33,9

back to top