Veturgamlir synir sæðingahrúta á Suðurlandi 2003






























































































































































































































































































































































































Veturgamlir synir sæðingahrúta á Suðurlandi 2003
Hyrndir hrútar  
Nafn Númer Fjöldi IA IB II & III Þungi Fótl. Ómv. Ómf. Lögun Bak Malir Læri Alls
Ljóri 95-828 9 9     88,9 118 32,3 6,7 3,6 8,3 8,7 17,1 82,9
Teigur 96-862 15 14 1   83,9 119 32,9 5,7 3,1 8,2 8,5 16,8 81,7
Askur 97-835 6 2 3 1 76,2 116 29,5 5,5 3,3 7,8 8,3 16,6 80,8
Sekkur 97-836 22 20 2   84,5 120 33,7 5,5 3,4 8,4 8,6 17,2 82,6
Fengur 97-863 8 8     84,4 120 31,6 6,3 3,1 8,2 8,5 16,9 82,2
Spónn 98-849 28 26 2   82,8 119 32,9 6,3 3,4 8,3 8,5 17,2 82,7
Kani 98-864 7 4 3   82,9 119 31,7 5,3 3,3 8,1 8,3 16,6 80,1
Ljómi 98-865 18 17 1   83,1 118 34,7 6,6 3,4 8,4 8,7 17,3 83,1
Stapi 98-866 5 5     87,0 115 33,0 5,6 3,2 8,3 8,5 17,6 83,2
Bessi 99-851 22 21 1   84,8 120 34,3 5,1 3,6 8,4 8,6 17,2 83,3
Vinur 99-867 45 44 1   84,6 118 32,2 6,1 3,6 8,3 8,6 17,3 83,1
Áll 00-868 59 58 1   86,7 119 34,8 5,6 3,8 8,6 8,7 17,4 83,6
  Allir synir: 266 249 16 1 84,7 119 33,5 5,8 3,5 8,4 8,6 17,2 82,9
Kollóttir hrútar    
Nafn Númer Fjöldi IA IB II & III Þungi Fótl. Ómv. Ómf. Lögun Bak Malir Læri Alls
Dalur 97-838 19 18 1   89,1 121 33,8 7,8 3,3 8,4 8,6 17,1 83,4
Sónar 97-860 11 10   1 89,0 121 30,9 7,6 3,2 8,0 8,5 16,7 82,3
Glær 97-861 16 16     87,0 120 32,1 6,4 3,4 8,1 8,5 17,1 83,0
Hörvi 99-856 11 10 1   83,8 119 31,7 7,0 3,2 8,1 8,5 16,9 82,6
  Allir synir: 60 57 2 1 87,3 121 32,3 7,1 3,3 8,2 8,5 17,0 82,9

back to top