Lambhrútar á Suðurlandi undan sæðingahrútum 2008
| Hyrndir | ||||||||||||||||||
| Nafn | Númer | Fjöldi  | Þungi  | Fótl.  | Ómv.  | Ómf.  | Lögun  | Haus  | H+H  | Br+Útl  | Bak  | Malir  | Læri  | Ull  | Fætur  | Samr.  | Alls  | BML  | 
| Hylur | 01-883 | 41  | 46,2  | 109,5  | 29,7  | 2,9  | 4,0  | 8,0  | 8,1  | 8,3  | 8,4  | 8,5  | 17,0  | 8,1  | 8,0  | 8,3  | 82,7  | 33,9  | 
| Kjalvar | 02-943 | 19  | 43,8  | 107,1  | 27,9  | 2,7  | 3,7  | 7,8  | 8,0  | 8,4  | 8,2  | 8,4  | 17,1  | 7,8  | 8,0  | 8,2  | 81,9  | 33,7  | 
| Goli | 02-956 | 40  | 48,8  | 109,5  | 26,9  | 2,9  | 3,7  | 8,0  | 7,9  | 8,3  | 7,9  | 8,3  | 16,9  | 7,8  | 8,0  | 8,2  | 81,3  | 33,1  | 
| Busi | 03-943 | 15  | 45,7  | 106,3  | 28,8  | 2,6  | 4,1  | 8,0  | 8,2  | 8,5  | 8,4  | 8,6  | 17,1  | 7,8  | 8,0  | 8,2  | 82,7  | 34,1  | 
| Dregill | 03-947 | 20  | 45,9  | 108,4  | 29,2  | 2,7  | 3,9  | 8,0  | 8,1  | 8,5  | 8,3  | 8,4  | 17,2  | 8,0  | 8,0  | 8,3  | 82,7  | 33,8  | 
| Vorm | 03-988  | 57  | 45,2  | 109,2  | 29,7  | 2,9  | 4,1  | 8,0  | 8,1  | 8,3  | 8,4  | 8,4  | 17,0  | 7,9  | 8,0  | 8,2  | 82,4  | 33,8  | 
| Kaldi | 03-989  | 40  | 42,9  | 108,8  | 27,4  | 2,7  | 3,9  | 8,0  | 8,0  | 8,2  | 8,1  | 8,3  | 16,9  | 8,0  | 8,0  | 8,2  | 81,6  | 33,3  | 
| Mímir | 04-951 | 37  | 46,1  | 107,4  | 28,9  | 2,7  | 4,1  | 8,0  | 8,3  | 8,5  | 8,4  | 8,5  | 17,2  | 7,9  | 8,0  | 8,1  | 82,8  | 34,1  | 
| Bramli | 04-952 | 29  | 46,0  | 108,0  | 30,5  | 2,5  | 4,4  | 8,0  | 8,1  | 8,4  | 8,6  | 8,6  | 17,1  | 7,9  | 8,0  | 8,3  | 82,9  | 34,3  | 
| Fróði | 04-963  | 89  | 46,4  | 108,8  | 30,3  | 2,9  | 4,1  | 8,0  | 8,1  | 8,5  | 8,5  | 8,6  | 17,2  | 7,9  | 8,0  | 8,2  | 83,0  | 34,3  | 
| Þróttur | 04-991  | 50  | 46,6  | 108,3  | 28,6  | 2,7  | 3,9  | 8,0  | 8,0  | 8,4  | 8,3  | 8,5  | 17,2  | 7,9  | 8,0  | 8,2  | 82,4  | 34,0  | 
| Cat | 04-992 | 81  | 44,2  | 108,0  | 29,2  | 2,4  | 4,2  | 8,0  | 8,1  | 8,4  | 8,4  | 8,5  | 17,2  | 7,7  | 8,0  | 8,2  | 82,4  | 34,2  | 
| Kveikur | 05-965 | 170  | 47,2  | 108,9  | 30,6  | 2,5  | 4,2  | 8,0  | 8,1  | 8,4  | 8,6  | 8,6  | 17,2  | 7,9  | 8,0  | 8,3  | 82,9  | 34,3  | 
| Raftur | 05-966  | 7  | 47,4  | 108,7  | 29,0  | 2,0  | 4,4  | 8,0  | 8,1  | 8,3  | 8,3  | 8,6  | 17,1  | 7,6  | 8,0  | 8,1  | 82,0  | 34,0  | 
| Ljúfur | 05-968 | 57  | 46,1  | 107,6  | 27,9  | 2,7  | 3,8  | 7,9  | 8,2  | 8,5  | 8,2  | 8,5  | 17,1  | 7,9  | 8,0  | 8,2  | 82,4  | 33,8  | 
| Hvellur | 05-969 | 38  | 44,6  | 108,5  | 29,7  | 2,7  | 4,3  | 8,0  | 8,1  | 8,3  | 8,5  | 8,6  | 17,1  | 8,2  | 8,0  | 8,3  | 82,9  | 34,2  | 
| Bifur | 06-994 | 12  | 44,8  | 109,5  | 29,1  | 3,3  | 4,0  | 7,9  | 8,0  | 8,5  | 8,4  | 8,4  | 17,0  | 7,9  | 8,0  | 8,2  | 82,2  | 33,8  | 
| Bjálki | 06-995 | 96  | 45,7  | 107,1  | 30,3  | 2,5  | 4,3  | 8,0  | 8,1  | 8,4  | 8,6  | 8,6  | 17,4  | 7,8  | 8,0  | 8,2  | 83,1  | 34,6  | 
| Prins | 06-997 | 33  | 42,8  | 108,1  | 27,3  | 2,7  | 3,8  | 8,0  | 8,0  | 8,3  | 8,2  | 8,4  | 17,0  | 7,9  | 8,0  | 8,1  | 81,9  | 33,6  | 
| Fjöldi og meðaltöl: | 962  | 45,8  | 108,4  | 29,5  | 2,7  | 4,1  | 8,0  | 8,1  | 8,4  | 8,4  | 8,5  | 17,2  | 7,9  | 8,0  | 8,2  | 82,6  | 34,1  | |
| Kollóttir | ||||||||||||||||||
| Nafn | Númer | Fjöldi  | Þungi  | Fótl.  | Ómv.  | Ómf.  | Lögun  | Haus  | H+H  | BrOÚtl  | Bak  | Malir  | Læri  | Ull  | Fætur  | Samr.  | Alls  | BML  | 
| Sómi | 02-972 | 17  | 50,9  | 109,7  | 28,2  | 3,2  | 3,6  | 8,0  | 8,1  | 8,1  | 8,2  | 8,3  | 17,0  | 8,0  | 8,1  | 8,3  | 82,0  | 33,5  | 
| Fengur | 02-973 | 6  | 52,7  | 109,2  | 28,0  | 3,8  | 3,6  | 7,9  | 8,2  | 8,2  | 8,3  | 8,5  | 17,0  | 8,8  | 8,0  | 8,3  | 83,1  | 33,8  | 
| Frakksso | 03-974 | 24  | 45,9  | 109,1  | 27,7  | 3,3  | 3,9  | 8,0  | 8,0  | 8,1  | 8,2  | 8,4  | 16,9  | 8,5  | 8,0  | 8,2  | 82,4  | 33,6  | 
| Máni | 03-975 | 41  | 48,0  | 110,0  | 28,7  | 3,2  | 3,9  | 7,9  | 8,1  | 8,2  | 8,4  | 8,5  | 17,0  | 8,1  | 8,0  | 8,2  | 82,2  | 33,9  | 
| Falur | 03-980 | 11  | 50,1  | 109,4  | 27,7  | 3,5  | 3,8  | 8,0  | 8,0  | 8,0  | 8,2  | 8,5  | 17,0  | 8,3  | 8,0  | 8,3  | 82,3  | 33,7  | 
| Olli | 06-985 | 13  | 47,8  | 110,2  | 28,0  | 3,4  | 3,6  | 7,9  | 8,1  | 8,2  | 8,0  | 8,5  | 17,0  | 8,5  | 8,0  | 8,2  | 82,5  | 33,6  | 
| Fjöldi og meðaltöl: | 129  | 48,8  | 109,7  | 28,3  | 3,3  | 3,8  | 7,9  | 8,1  | 8,1  | 8,2  | 8,5  | 17,0  | 8,2  | 8,0  | 8,2  | 82,3  | 33,7  | |






