Veturgamlir hrútar á Suðurlandi 2004
Veturgamlir hrútar á Suðurlandi 2004 | |||||||||||
| IA | IB | II & III | Alls | Þungi | Fótl. | Ómvöðvi | Ómfita | Lögun v. | Læri | Stig alls | |
| Hörgslandshreppur | 28 | 1 | 29 | 87,1 | 119 | 32,7 | 6,1 | 3,6 | 17,3 | 83,1 | |
| Kirkjubæjarhreppur | 36 | 36 | 89,6 | 118 | 34,5 | 6,3 | 3,8 | 17,5 | 83,7 | ||
| Skaftártunga | 51 | 51 | 87,8 | 118 | 35,2 | 6,5 | 3,9 | 17,6 | 83,7 | ||
| Álftaver | 19 | 19 | 81,3 | 117 | 33,3 | 6,8 | 3,7 | 17,4 | 83,4 | ||
| Leiðvallahreppur | 10 | 10 | 76,9 | 121 | 31,6 | 5,3 | 3,5 | 17,0 | 82,4 | ||
| Hvammshreppur | 25 | 25 | 82,6 | 117 | 34,9 | 4,9 | 3,6 | 17,3 | 82,9 | ||
| Dyrhólahreppur | 26 | 2 | 3 | 31 | 83,1 | 119 | 34,4 | 5,6 | 3,5 | 17,1 | 82,4 |
| Vestur-Skaftafellssýsla | 195 | 2 | 4 | 201 | 85,5 | 118 | 34,2 | 6,0 | 3,7 | 17,4 | 83,2 |
| A.-Eyjafjallahreppur | 19 | 19 | 81,9 | 113 | 34,7 | 5,4 | 3,7 | 17,4 | 83,0 | ||
| V.-Eyjafjallahreppur | 15 | 15 | 84,1 | 120 | 34,7 | 5,8 | 3,6 | 17,2 | 83,4 | ||
| A.-Landeyjahreppur | 1 | 1 | 83,0 | 119 | 32,0 | 4,0 | 4,0 | 17,0 | 83,0 | ||
| V.-Landeyjahreppur | 12 | 3 | 2 | 17 | 84,2 | 120 | 32,1 | 5,5 | 3,1 | 16,8 | 81,5 |
| Fljótshlíðahreppur | 22 | 22 | 87,8 | 116 | 35,9 | 5,5 | 4,1 | 17,6 | 83,8 | ||
| Hvolhreppur | 3 | 3 | 82,3 | 116 | 34,0 | 7,7 | 3,0 | 17,7 | 83,7 | ||
| Rangárvallahreppur | 21 | 21 | 86,7 | 117 | 33,9 | 4,9 | 3,9 | 17,5 | 83,4 | ||
| Holta-og Landmannahr. | 35 | 35 | 85,5 | 118 | 33,9 | 5,7 | 3,6 | 17,6 | 83,6 | ||
| Ásahreppur | 10 | 10 | 74,9 | 117 | 31,5 | 5,9 | 3,9 | 17,4 | 82,7 | ||
| Rangárvallasýsla | 138 | 3 | 2 | 143 | 84,4 | 117 | 34,0 | 5,6 | 3,7 | 17,4 | 83,2 |
| Villingaholtshreppur | 9 | 1 | 10 | 84,2 | 117 | 35,7 | 5,8 | 4,3 | 17,4 | 83,4 | |
| Gaulverjabæjarhreppur | 3 | 3 | 84,7 | 116 | 35,0 | 7,0 | 3,3 | 18,0 | 84,0 | ||
| Stokkseyrarhreppur | 14 | 14 | 80,0 | 115 | 37,1 | 5,8 | 4,0 | 17,6 | 84,1 | ||
| Eyrarbakkahreppur | 2 | 2 | 85,0 | 117 | 37,0 | 10,0 | 3,5 | 17,5 | 83,5 | ||
| Hraungerðishreppur | 22 | 1 | 23 | 81,6 | 117 | 34,9 | 5,5 | 4,0 | 17,5 | 83,4 | |
| Skeiðahreppur | 15 | 1 | 16 | 83,1 | 117 | 35,6 | 5,1 | 3,9 | 17,6 | 83,1 | |
| Gnúpverjahreppur | 11 | 11 | 83,1 | 117 | 36,9 | 5,3 | 4,3 | 17,5 | 83,8 | ||
| Hrunamannahreppur | 26 | 26 | 87,3 | 117 | 36,1 | 6,0 | 3,9 | 17,5 | 84,0 | ||
| Biskupstungnahreppur | 14 | 1 | 15 | 81,8 | 118 | 34,2 | 5,9 | 3,4 | 17,5 | 83,4 | |
| Laugardalshreppur | 5 | 5 | 76,0 | 118 | 32,0 | 4,6 | 4,0 | 17,1 | 82,3 | ||
| Grímsneshreppur | 10 | 2 | 12 | 80,3 | 119 | 32,1 | 5,9 | 3,5 | 17,0 | 82,3 | |
| Þingvallahreppur | 5 | 5 | 72,6 | 116 | 32,2 | 4,2 | 3,4 | 16,9 | 82,0 | ||
| Grafningshreppur | 1 | 1 | 92,0 | 119 | 33,0 | 4,0 | 3,0 | 18,0 | 85,0 | ||
| Ölfushreppur | 4 | 4 | 92,5 | 116 | 35,0 | 7,0 | 4,0 | 18,0 | 84,5 | ||
| Árnessýsla | 141 | 6 | 0 | 147 | 82,8 | 117 | 35,1 | 5,7 | 3,9 | 17,5 | 83,5 |
| Suðurland 2004 | 474 | 11 | 6 | 491 | 84,4 | 118 | 34,4 | 5,8 | 3,7 | 17,4 | 83,3 |
| Suðurland 2003 | 501 | 37 | 7 | 545 | 85,3 | 119 | 33,2 | 6,1 | 3,5 | 17,1 | 82,7 |
| Suðurland 2002 | 426 | 80 | 1 | 507 | 83,3 | 120 | 32,9 | 5,7 | 3,5 | 16,9 | 82,1 |






