Kjötgæði sauðfjár: Hæstu búin 2005

Bú með 8,5 eða meira fyrir gerð 2005 og a.m.k 100 föll

Eigandi og bú

Fjöldi
Fall-
þungi

Gerð

Fita
Hlutf.
gerð/fita
Ketill Ágústsson Brúnastöðum

176

19,2

10,69

8,81

1,21

Félagsbúið Brautartungu 133 17,2 10,35 8,22 1,26
Sigfús og Lilja Borgarfelli 692 17,6 10,10 7,82 1,29
Þorsteinn L. Einarsson Egilsstaðakoti 100 18,4 10,10 8,48 1,19
Félagsbúið Ytri-Skógum 330 17,1 10,04 7,90 1,27
Magnús Guðmundsson Oddgeirshólum 194 17,9 9,93 8,32 1,19
Steinþór Guðmundsson Oddgeirshólum 202 17,9 9,89 8,52 1,16
Ólafur og Bergþóra Reyni 177 17,7 9,61 7,19 1,34
Félagsbúið Fagurhlíð 237 17,1 9,54 8,21 1,16
Elín H. Valsdóttir Úthlíð 645 18,0 9,45 7,85 1,20
Jökull Helgason Ósabakka 198 16,6 9,44 7,29 1,29
Bjarni Másson Háholti 172 18,1 9,40 8,11 1,16
Bergur Bjarnason Viðborðsseli 313 18,6 9,37 8,11 1,16
Tómas Pálsson Litlu-Heiði 305 17,7 9,36 7,52 1,24
Þórarinn Snorrason Vogsósum 231 17,8 9,34 8,19 1,14
Kjartan Lárusson Austurey 140 15,2 9,29 6,86 1,35
Þóranna Harðardóttir Ásgarði 335 17,8 9,19 8,04 1,14
Félagsbúið Saurbæ 190 18,7 9,12 8,79 1,04
Elvar Þ. Sigurjónsson Nýpugörðum 401 15,2 9,08 6,47 1,40
Fjárbúið Skarði 966 16,3 9,04 7,62 1,19
Hjálmar og Ingibjörg Langstöðum 207 16,1 9,03 7,11 1,27
Böðvar Jónsson Norðurhjáleigu 105 18,8 9,03 8,16 1,11
Félagsbúið og Hermann Raftholti 302 17,8 9,01 8,70 1,04
Guðjón Þorsteinsson Svínafelli 466 16,7 8,98 7,02 1,28
Fjárbúið Ljótarstöðum 499 16,1 8,97 7,22 1,24
Hilmar Jónsson Þykkvabæ 3 599 17,5 8,96 8,27 1,08
Stefán Jónsson Þykkvabæ 3 281 17,3 8,96 8,06 1,11
Gísli Halldór Magnússon Ytri-Ásum 526 19,8 8,92 7,98 1,12
Bjarni Bjarnason Brekku 545 16,4 8,91 7,40 1,20
Haraldur og Jóhanna Hrafnkelsstöðum 516 17,2 8,91 7,69 1,16
Gissur Jóhannesson Herjólfsstöðum 102 17,4 8,91 8,49 1,05
Jens Jóhannsson Teigi 1 557 15,7 8,90 7,17 1,24
Örn Bergsson Hofi 580 16,8 8,88 7,38 1,20
Jóhannes Gissurarson Herjólfsstöðum 2 396 17,1 8,88 8,64 1,03
Þórarinn Eggertsson Hraungerði 270 17,9 8,88 7,89 1,13
Fjárbúið Björk 471 16,9 8,87 8,26 1,07
Félagsbúið Efstu-Grund 287 16,0 8,86 7,41 1,20
Erlingur Loftsson Sandlæk 226 17,4 8,81 7,96 1,11
Björn I. Björnsson Hestgerði 293 16,5 8,79 7,17 1,23
Kristinn Valgeirsson Þverspyrnu 280 17,6 8,78 7,75 1,13
Jóhannes og Ólöf Björg Heiðarbæ 769 16,5 8,68 7,85 1,11
Brunnavallabúið Brunnavöllum 292 15,3 8,68 6,72 1,29
Vilborg og Þorsteinn Bjarnanesi 2 967 15,9 8,67 6,87 1,26
Ófeigur Ófeigsson Næfurholti 446 16,9 8,63 8,07 1,07
Félagsbúið Gerði 592 15,8 8,60 6,60 1,30
Jón M. Einarsson Jaðri 625 16,4 8,59 7,43 1,16
Sigurður O. Pétursson Búlandi 490 15,7 8,59 7,28 1,18
Hurðarbaksbúið ehf Hurðarbaki 105 17,3 8,57 8,09 1,06
Ingi og Elsa Snæbýli 1 592 16,1 8,56 7,24 1,18
Ari og Anna Hólabrekku 319 16,3 8,55 7,44 1,15
Júlíus, Margrét og Hjalti Mörk 705 16,3 8,54 7,90 1,08
Lilja Sigurðardóttir Djúpadal 189 16,8 8,54 7,67 1,11
Vilborg H. Ólafsdóttir Skarðshlíð 112 15,0 8,54 6,54 1,31
Bjarni og Ásthildur Brekkubæ 1578 15,6 8,53 6,46 1,32
Sigurbjörn Karlsson Smyrlabjörgum 495 15,5 8,53 6,72 1,27
Jón Jónsson Prestsbakka 389 15,9 8,52 7,54 1,13
Viðar og Sigríður Kaldbak 254 16,0 8,51 6,76 1,26

Bú með 9,5 eða meira fyrir gerð 2005

Eigandi


Fjöldi
Fall-
þungi

Gerð

Fita
Hlutf.
gerð/fita
Guðmundur Árnason Oddgeirshólum 11 18,9 11,00 9,00 1,22
Steingrímur Pétursson Sandgerði 4 38 21,6 10,92 10,18 1,07
Jón Þorsteinsson Kirkjubraut 62 58 18,8 10,84 8,16 1,33
Ketill Ágústsson Brúnastöðum 176 19,2 10,69 8,81 1,21
Félagsbúið Brautartungu 133 17,2 10,35 8,22 1,26
Sveinn Ingvarsson Reykjahlíð 7 19,4 10,14 8,71 1,16
Sigfús og Lilja Borgarfelli 692 17,6 10,10 7,82 1,29
Þorsteinn L. Einarsson Egilsstaðakoti 100 18,4 10,10 8,48 1,19
Félagsbúið Ytri-Skógum 330 17,1 10,04 7,90 1,27
Magnús Guðmundsson Oddgeirshólum 194 17,9 9,93 8,32 1,19
Steinþór Guðmundsson Oddgeirshólum 202 17,9 9,89 8,52 1,16
Jóhann Jensson Teigi 18 16,2 9,83 7,44 1,32
Búnaðarsamband Suðurlands Stóra-Ármóti 91 17,1 9,75 8,36 1,17
Gísli og Jónína Stóru-Reykjum 62 16,7 9,74 7,97 1,22
Ingimundur Vilhjálmsson Ytri-Skógum 50 16,6 9,74 7,80 1,25
Bragi Birgisson Efri-Gegnishólum 56 18,4 9,71 8,36 1,16
Þorvaldur H. Þórarinsson Litlu-Reykjum 99 17,0 9,70 7,86 1,23
Ólafur og Bergþóra Reyni 177 17,7 9,61 7,19 1,34
Félagsbúið Fagurhlíð 237 17,1 9,54 8,21 1,16
back to top