Kjötgæði sauðfjár: Hæstu búin 2002

Bú með 8,5 eða meira fyrir gerð 2002 og a.m.k 100 föll
Eigandi Fjöldi Fallþungi Gerð Fita
Sigurfinnur Bjarkarsson Tóftum 134 17,1 9,81 7,20
Félagsbúið Brautartungu 119 16,5 9,44 8,14
Ketill Ágústsson Brúnastöðum 189 16,4 9,41 7,69
Sigfús og Lilja Borgarfelli 664 16,5 9,33 7,75
Félagsbúið Fagurhlíð 193 17,9 9,29 8,49
Steinþór Guðmundsson Oddgeirshólum 225 16,2 9,21 7,13
Magnús Guðmundsson Oddgeirshólum 225 15,7 9,17 6,87
Böðvar Jónsson Norðurhjáleigu 116 17,7 9,01 8,08
Jökull Helgason Ósabakka 177 17,5 8,88 7,75
Jóhannes Gissurarson Herjólfsstöðum 401 16,7 8,82 7,87
Félagsbúið Ytri-Skógum 267 16,8 8,80 8,09
Valur G. Oddsteinsson Úthlíð 582 17,5 8,73 8,02
Elvar Ingi Ágústsson Hamri 114 16,7 8,58 8,75

 

Bú með 9,0 eða meira fyrir gerð 2002
Eigandi Fjöldi Fallþungi Gerð Fita
Sigurfinnur Bjarkarsson Tóftum 134 17,1 9,81 7,20
Bragi Birgisson Efri-Gegnishólum 83 19,7 9,73 9,61
Sveinn Ingvarsson Reykjahlíð 9 18,0 9,67 8,00
Steingrímur Pétursson Sandgerði 4 43 16,2 9,53 7,07
Guðlaugur Jónsson Voðmúlastöðum 2 19,1 9,50 11,00
Guðlaug Guðlaugsdóttir Voðmúlastöðum 2 18,3 9,50 10,00
Félagsbúið Brautartungu 119 16,5 9,44 8,14
Ketill Ágústsson Brúnastöðum 189 16,4 9,41 7,69
Hjalti Gestsson Hæli 15 16,8 9,40 8,87
Sigfús og Lilja Borgarfelli 664 16,5 9,33 7,75
Gísli og Jónína Stóru-Reykjum 79 16,8 9,33 7,91
Félagsbúið Fagurhlíð 193 17,9 9,29 8,49
Þorsteinn Logi Einarsson Egilsstaðakoti 14 16,6 9,29 7,21
Steinþór Guðmundsson Oddgeirshólum 225 16,2 9,21 7,13
Magnús Guðmundsson Oddgeirshólum 225 15,7 9,17 6,87
Ingimundur Vilhjálmsson Ytri-Skógum 39 17,0 9,08 8,31
Böðvar Jónsson Norðurhjáleigu 116 17,7 9,01 8,08
back to top