Afurðahæstu sauðfjárbúin 2003
Afurðahæstu búin á Suðurlandi 2003-bú með 32,0 kg eða meira eftir hverja á
| Fjöldi áa | Kjötþungi eftir hverja á | Lömb eftir fædd | 100 ær til nytja | |
| Guðlaug Guðlaugsdóttir, Voðmúlastöðum | 9 | 38,0 | 222 | 222 |
| Gunnar E. Þórðarson, Hólshúsum | 11 | 37,1 | 191 | 182 |
| Bragi Birgisson, Efri-Gegnishólum | 58 | 35,8 | 202 | 181 |
| Þorvaldur Þorgrímsson, Raufarfelli | 22 | 35,7 | 218 | 205 |
| Rútur og Guðbjörg, Skíðbakka I | 16 | 35,3 | 187 | 167 |
| Friðrik Þórarinsson, Vogsósum | 25 | 35,3 | 192 | 188 |
| Guðni Jóhannsson, Hvolsvelli | 10 | 34,4 | 210 | 190 |
| Gísli Halldór Magnússon, Ytri-Ásum | 310 | 34,3 | 185 | 174 |
| Þórarinn Eggertsson, Hraungerði | 162 | 34,2 | 196 | 187 |
| Félagsbúið Bryðjuholti | 75 | 34,1 | 218 | 215 |
| Guðrún S. Sigurðardóttir, Bjarnastöðum | 7 | 33,8 | 229 | 200 |
| Bjarni Pálsson, Þingdal | 62 | 33,7 | 185 | 181 |
| Elín Heiða Valsdóttir, Úthlíð | 363 | 33,6 | 198 | 185 |
| Félagsbúið Fagurhlíð | 121 | 33,4 | 207 | 183 |
| Vilborg H. Ólafsdóttir, Skarðshlíð | 33 | 33,4 | 218 | 215 |
| Egill Jónasson, Hjarðarlandi | 52 | 33,0 | 196 | 185 |
| Jón og Eiríkur, Gýgjarhólskoti | 275 | 32,9 | 185 | 174 |
| Valur Lýðsson, Gýgjarhóli | 80 | 32,8 | 205 | 190 |
| Böðvar Jónsson, Norðurhjáleigu | 67 | 32,7 | 181 | 170 |
| Jóhannes Gissurarson, Herjólfsstöðum 2 | 231 | 32,7 | 204 | 190 |
| Ingimundur Vilhjálmsson, Ytri-Skógum | 30 | 32,6 | 193 | 183 |
| Sigfús og Lilja, Borgarfelli | 393 | 32,4 | 198 | 179 |
| Sigurður Sigurjónsson, Ytri-Skógum | 30 | 32,2 | 200 | 190 |
| Gunnar Ingvarsson, Efri-Reykjum | 77 | 32,1 | 184 | 179 |
Afurðahæstu búin með 100 skýrsluf. ær eða fleiri-bú með 30 kg eða meira eftir á
| Fjöldi áa | Kjötþungi eftir hverja á | Lömb eftir fædd | 100 ær til nytja | |
| Gísli Halldór Magnússon, Ytri-Ásum | 310 | 34,3 | 185 | 174 |
| Þórarinn Eggertsson, Hraungerði | 162 | 34,2 | 196 | 187 |
| Elín Heiða Valsdóttir, Úthlíð | 363 | 33,6 | 198 | 185 |
| Félagsbúið Fagurhlíð | 121 | 33,4 | 207 | 183 |
| Jón og Eiríkur, Gýgjarhólskoti | 275 | 32,9 | 185 | 174 |
| Jóhannes Gissurarson, Herjólfsstöðum 2 | 231 | 32,7 | 204 | 190 |
| Sigfús og Lilja, Borgarfelli | 393 | 32,4 | 198 | 179 |
| Þórarinn Snorrason, Vogsósum | 180 | 31,8 | 194 | 181 |
| Jökull Helgason, Ósabakka | 129 | 31,5 | 190 | 176 |
| Hilmar Jónsson, Þykkvabæ 3 | 341 | 31,3 | 201 | 181 |
| Félagsbúið Ytri-Skógum | 186 | 31,2 | 194 | 184 |
| Gunnhildur Þórunn Jónsdóttir, Berjanesi | 107 | 31,2 | 213 | 192 |
| Ómar og Fanney, Efri-Ey 2 | 261 | 30,8 | 188 | 175 |
| Stefán Jónsson, Þykkvabæ 3 | 174 | 30,7 | 193 | 179 |
| Félagsbúið Efstu-Grund | 167 | 30,7 | 197 | 189 |
| Félagsbúið Stóru-Mörk | 177 | 30,5 | 191 | 180 |
| Magnús Guðmundsson, Oddgeirshólum | 136 | 30,0 | 197 | 173 |






