Afurðahæstu kýr á Suðurlandi 2012






























































































































































































Kýr Faðir Mjólk, kg Prót% Fitu%
0354 Snotra 98046 Hræsingur 11.782 3,27 3,20 860282 Eystra-Seljaland
1350801-0198 Sokka 03014 Hegri 11.094 3,27 3,97 860320 Stóra-Hildisey 2
0385 Dyrgja 04024 Stássi 11.036 3,81 4,24 870851 Skeiðháholt 3
1637301-0417 98027 Fontur 11.010 3,60 3,89 860282 Eystra-Seljaland
0579 Marlyn 05007 Sláni 10.944 3,33 4,80 860315 Hólmur
0254 Villa 00035 Náttfari 10.923 3,62 4,19 871077 Dalbær 1
1016 Skák 96028 Fróði 10.887 3,27 4,16 870650 Stóra-Ármót
305 242 10.690 3,12 4,69 860127 Seljavellir
1662041-0554 Strekkja 97032 Þverteinn 10.629 3,46 4,26 870412 Eyði-Sandvík
1665001-0354 Skeifa 96027 Hófur 10.627 3,41 4,83 870803 Reykir
1662041-0570 Kolbrún 04010 Hlaupari 10.584 3,32 4,05 870412 Eyði-Sandvík
0501 Kæla 0435 Staki 10.436 3,53 3,68 870815 Norðurgarður
0284 Héla 99008 Þollur 10.397 3,59 3,11 870115 Gaulverjabær
1084 Baula 98027 Fontur 10.385 3,71 4,60 870650 Stóra-Ármót
1637891-0213 Nóta 02013 Sendill 10.361 3,41 4,21 860326 Skíðbakki
0194 Díana 97010 Stígur 10.311 3,47 4,16 770116 Seljavellir
0387 Treyja 97032 Þverteinn 10.273 3,23 3,62 871058 Hrepphólar
0416 Básúna 0339 Hjálmur 10.253 3,43 4,09 860530 Kirkjulækur 2
474 0419 Krúni 10.218 3,46 2,57 860282 Eystra-Seljaland
0493 Skerpa 01031 Kappi 10.215 3,34 4,83 870803 Reykir
0366 Snælda 04006 Þinur 10.124 3,43 4,26 871022 Kotlaugar
280 96023 Dúri 10.075 3,94 4,76 860318 Stóra-Hildisey 1
1069 Skutla 04041 Stíll 10.052 3,44 3,91 870909 Skáldabúðir
1258 Halla 1645461-0633 Braggi 10.038 2,99 3,87 860718 Lambhagi
0366 Lipurtá 98026 Glanni 10.001 3,52 4,45 860949 Lækur 1

back to top