Afurðahæstu kýr á Suðurlandi 2010

Kýr sem mjólkuðu 10 þús.kg mjólkur eða meira á árinu.










































































































































































































































Kýr Faðir Ársafurðir Prótein Fita
1666111-0371 Habbý 97032 Þverteinn 11.755 3,40 4,00 870934 Gunnbjarnarholt
0114 Skjalda 04011 Ingjaldur 11.627 3,42 4,30 850387 Hraunkot
0533 Rispa 97010 Stígur 11.304 3,25 3,96 870840 Reykjahlíð
0291 Svört 94009 Hamar 11.206 3,07 4,64 860333 Hólmar
0416 Básúna 0339 Hjálmur 10.804 3,62 3,80 860530 Kirkjulækur 2
0187 Tía 95024 Túni 10.625 3,39 4,32 860307 Kanastaðir
0430 Mykja 03004 Brekkan 10.559 3,43 4,06 870934 Gunnbjarnarholt
0053 Von 01009 Vinur 10.557 3,03 4,72 870903 Hagi 1
0353 Hekla 95010 Soldán 10.552 3,40 4,00 870934 Gunnbjarnarholt
1653601-0859 0740 Prins 10.493 3,22 4,60 861138 Bjóla 2
1654871-0996 Fjara 97033 Hersir 10.481 2,92 3,34 870934 Gunnbjarnarholt
682 0586 Goggi 10.473 3,13 4,35 870828 Ólafsvellir
1662041-0569 Lokka 04005 Þorri 10.461 3,38 4,12 870412 Eyði-Sandvík
0458 Hávella 04024 Stássi 10.437 3,29 4,21 870804 Reykhóll
1041 Klauf 97032 Þverteinn 10.414 3,85 4,11 870650 Stóra-Ármót
1663301-0404 Kota 96027 Hófur 10.389 3,34 4,02 870736 Hurðarbak
0620 Sæla 03017 Mjölnir 10.373 3,21 4,18 871114 Drumboddsstaðir 1
0372 Sokka 95010 Soldán 10.359 3,53 4,53 870713 Egilsstaðakot
0456 Blaðsíða 97032 Þverteinn 10.323 3,40 4,00 870934 Gunnbjarnarholt
1645461-0638 Sunna 97029 Randver 10.310 3,23 4,90 860729 Selalækur
0507 Bredda 01035 Stokkur 10.300 3,40 3,96 870920 Steinsholt 1
0511 Flóra 98027 Fontur 10.278 3,40 4,01 870934 Gunnbjarnarholt
1639251-0121 Komma 0366 Lindi 10.273 3,41 3,89 860307 Kanastaðir
0459 Pizza 03037 Depill 10.259 2,88 4,36 870934 Gunnbjarnarholt
0438 Grása 03029 Finnur 10.259 3,28 4,08 870934 Gunnbjarnarholt
0672 Andrea 97032 Þverteinn 10.230 2,91 3,57 870817 Hlemmiskeið 2
0435 Þura 03015 Draumur 10.201 3,35 3,80 870934 Gunnbjarnarholt
0415 Ljúfa 96028 Fróði 10.189 3,36 3,62 870934 Gunnbjarnarholt
0349 Sletta 97010 Stígur 10.182 3,24 4,62 871006 Foss
0401 Freyja 97010 Stígur 10.150 3,27 4,47 860332 Guðnastaðir
0366 Maríuhæna 94005 Klaki 10.046 3,42 4,01 870934 Gunnbjarnarholt
0428 Skrúfa 02018 Hjaltalín 10.002 3,26 4,08 870628 Tún

back to top