Afurðahæstu kýr á Suðurlandi 2006

Kýr sem mjólkuðu 770 kg MFP eða meira. Raðað eftir magni mjólkurfitu og próteins (MFP).



















































































































Nafn Bær Faðir Mjólk, kg. MFP, kg.
1. 197 Stóru-Mörk Hersir 97033 11.863 898
197 í Stóru-Mörk, f. Hersir 97033, er afurðahæst kúa á Suðurlandi 2006 m.v. verðefni í mjólk.


Blúnda 468 á Helluvaði, f. Kátur 99012, setti Íslandsmet á árinu 2006 og er fyrst íslenskra kúa til að mjólka yfir 13 þús. kg á einu ári.
2. Flís 266 Þúfu Tjakkur 92022 10.764 847
3. Rós 040 Reykjum Kaðall 94017 10.823 846
4. Panda 013 Stóru-Mástungu Búði 91014 11.142 844
5. Hríma 318 Fjalli Tinni 99027 8.974 833
6. Steina 354 Önundarhorni Völsungur 94006 10.767 820
7. Blúnda 468 Helluvaði Kátur 99012 13.327 818
8. Thebrún 304 Votumýri Fanni 97018 10.931 817
9. Sóley 313 Hæli 2 Almar 90019 7.968 794
10. Bjalla241 Gunnbjarnarholti Skjöldur 91022 6.772 792
11. Völva 110 Akbraut Tígull 97036 10.529 787
12. Síða 923 Holti Frískur 94026 8.331 783
13. Gæfa 404 Saurbæ Smellur 92028 9.603 779
14. Skuggadís 300 Kirkjulæk Skuggi 92025 9.198 778
15. Mús 214 Kotlaugum Fanni 97018 10.655 772




Kýr sem mjólkuðu 10.000 kg mjólkur eða meira. Raðað eftir mjólkurmagni.















































































































































Nafn Bær Faðir Mjólk, kg. MFP, kg.
1. Blúnda 468 Helluvaði Kátur 99012 13.327 818
2. 197 Stóru-Mörk Hersir 97033 11.863 898
3. Panda 013 Stóru-Mástungu Búði 91014 11.142 844
4. Thebrún 304 Votumýri Fanni 97018 10.931 817
5. Branda 221 Efri-Brúnavöllum 99999 10.833 712
6. Rós 040 Reykjum Kaðall 94017 10.823 846
7. Steina 354 Önundarhorni Völsungur 94006 10.767 820
8. Flís 266 Þúfu Tjakkur 92022 10.764 847
9. Mús 214 Kotlaugum Fanni 97018 10.655 772
10. Birgit 072 Læk, Holtum Forseti 90016 10.537 633
11. Völva 110 Akbraut Tígull 97036 10.529 787
12. Dóra 104 Smjördölum 99999 10.438 763
13. Lirfa 364 Túni Kaðall 94017 10.423 724
14. Uppspretta 390 Þverlæk Óli 88002 10.283 719
15. Baula 9253 Guðnastöðum Ótti 99029 10.272 680
16. Snælda 232 Árbæ Hamar 94009 10.210 681
17. Drífa 9278 Birtingaholti IV Gangandi 99035 10.130 699
18. Toppa 276 Kotlaugum Punktur 94032 10.071 681
19. Tunga 165 Bakkakoti 99999 10.024 742

back to top