Afurðahæstu kýr á Suðurlandi 2004

Kýr sem mjólkuðu 750 kg MFP eða meira. Raðað eftir magni mjólkurfitu og próteins (MFP).





























































































Nafn Bær Faðir Mjólk, kg. MFP, kg.
1. Gláma 913 Stóru-Hildisey 2 Krossi 91032 12.762 918
2. Svört 059 Voðmúlastöðum Karri 97160 10.008 889
3. Smella 331 Stóru-Hildisey 2 Smellur 92028 10.731 810
4. Skrauta 015 Miðhjáleigu Tuddi 90023 9.370 797
5. Áma 020 Miðhjáleigu Skutur 91026 10.205 796
6. Hetta 248 Þrándarholti 99999 9.176 790
7. 307 Hólmum 99999 10.185 765
8. Örtröð 719 Læk, Hraung. Hutmann 95788 8.203 759
9. Sigrún 063 Krossi Óli 88002 9.519 757
10. Sóley 482 Ólafsvöllum 99999 8.357 756
11. 575 Bjólu Krossi 91032 10.167 752
12. Skonsa 311 Skeiðháholti Nári 97026 8.788 750



Kýr sem mjólkuðu 10.000 kg mjólkur eða meira. Raðað eftir mjólkurmagni.





































































































Nafn Bær Faðir Mjólk, kg. MFP, kg.
1. Gláma 913 Stóru-Hildisey 2 Krossi 91032 12.762 918
2. Smella 331 Stóru-Hildisey 2 Smellur 92028 10.731 810
3. Ronja 444 Helluvaði Fantur 96789 10.719 739
4. Ljósbrá 355 Spóastöðum 99999 10.672 670
5. Fjöl 364 Raftholti Lurkur 95774 10.368 635
6. Áma 020 Miðhjáleigu Skutur 91026 10.205 796
7. Lind 338 Stóru-Hildisey 2 Tjakkur 92022 10.190 707
8. 307 Hólmum 99999 10.185 765
9. 575 Bjólu Krossi 91032 10.167 752
10. 610 Bjólu Gassi 98788 10.094 747
11. Dolla 486 Selalæk Hljómur 91012 10.029 694
12. Týra 288 Egilsstaðakoti Randver 97029 10.010 744
13. Svört 059 Voðmúlastöðum Karri 97160 10.008 889

back to top