Afurðahæstu búin á Suðurlandi 2009
Afurðahæstu búin á Suðurlandi m.t.t. mjólkurpróteins og mjólkurfitu (MFP) á árinu. Bú með fleiri en 10,0 árskýr og meðalafurðir yfir 490 kg MFP/árskú. 
| Búsnr. og bú | Árskýr | Mjólk, kg | MFP | 
| 860920 Akbraut | 21,1 | 7.604 | 563 | 
| 870840 Reykjahlíð | 57,2 | 7.612 | 559 | 
| 860530 Kirkjulækur 2 | 44,2 | 7.465 | 558 | 
| 870934 Gunnbjarnarholt | 107,6 | 7.083 | 522 | 
| 871020 Berghylur | 26,8 | 7.111 | 520 | 
| 860637 Móeiðarhvoll | 64,8 | 6.588 | 511 | 
| 870805 Efri-Brúnavellir 2 | 18,9 | 6.641 | 509 | 
| 871077 Dalbær | 55,2 | 6.721 | 507 | 
| 860103 Ytri-Skógar | 29,9 | 6.911 | 506 | 
| 870413 Geirakot | 32,0 | 6.702 | 504 | 
| 860345 Vorsabær | 56,8 | 6.687 | 498 | 
| 871022 Kotlaugar | 51,7 | 6.615 | 497 | 
| 860702 Helluvað | 39,4 | 6.650 | 497 | 
| 861033 Lækjartún | 11,0 | 6.521 | 496 | 
| 870650 Stóra-Ármót | 45,6 | 6.529 | 496 | 
| 860729 Selalækur | 50,7 | 6.721 | 492 | 
| 860320 Stóra-Hildisey 2 | 64,9 | 6.415 | 491 | 
| 870803 Reykir | 53,6 | 6.555 | 490 | 






