Afurðahæstu sauðfjárbúin 2001
Afurðahæstu búin á Suðurlandi 2001-bú með 31,0 kg eða meira eftir hverja á
| Fjöldi áa | Kjötþungi eftir hverja á | Lömb eftir fædd | 100 ær til nytja | |
| Þórður Guðmundsson, Brautartungu | 8 | 42,1 | 213 | 213 |
| Rútur og Guðbjörg, Skíðbakka I | 15 | 38,2 | 213 | 200 |
| Gunnar E. Þórðarson, Hólshúsum | 8 | 36,9 | 213 | 213 |
| Valur Lýðsson, Gýgjarhóli | 70 | 35,3 | 204 | 187 |
| Sveinn Ingvarsson, Reykjahlíð | 8 | 35,3 | 257 | 214 |
| Þórir Jónsson, Selalæk | 22 | 34,8 | 219 | 200 |
| Bragi Birgisson, Efri-Gegnishólum | 56 | 34,5 | 205 | 182 |
| Félagsbúið Hlemmiskeiði 2 | 59 | 34,1 | 191 | 183 |
| Egill Jónasson, Hjarðarlandi | 26 | 33,8 | 204 | 192 |
| Jón og Eiríkur, Gýgjarhólskoti | 252 | 33,3 | 192 | 185 |
| Guðni Karlsson, Gýgjarhóli I | 20 | 33,2 | 165 | 160 |
| Helgi Kr. Einarsson, Hjarðarlandi | 18 | 32,9 | 211 | 194 |
| Kistín Johansen, Efri-Reykjum | 24 | 3,28 | 200 | 192 |
| Böðvar Jónsson, Norðurhjáleigu | 66 | 32,8 | 189 | 174 |
| Guðlaug Ingvarsdóttir, Útey II | 9 | 32,7 | 178 | 156 |
| Kjartan Lárusson, Austurey | 58 | 32,5 | 204 | 198 |
| Bertha og Jón, Miðhjáleigu | 12 | 32,1 | 183 | 183 |
| Bjarni Jónsson, Selalæk | 26 | 32,1 | 217 | 204 |
| Félagsbúið Fagurhlíð | 117 | 32,0 | 198 | 179 |
| Þórarinn Eggertsson, Hraungerði | 175 | 32,0 | 194 | 188 |
| Lárus Kjartansson, Austurey | 12 | 31,8 | 200 | 192 |
| Helluvaðsbúið, Helluvaði | 71 | 31,8 | 203 | 181 |
| Sigfús og Lilja, Borgarfelli | 371 | 31,7 | 201 | 182 |
| Valur G. Oddsteinsson, Úthlíð | 345 | 31,7 | 191 | 178 |
| Gissur Jóhannesson, Herjólfsstöðum | 78 | 31,4 | 208 | 194 |
| Sigurður Sigurjónsson, Ytri-Skógum | 34 | 31,3 | 215 | 188 |
Afurðahæstu búin með 100 skýrslufærðar ær eða fleiri
| Fjöldi áa | Kjötþungi eftir hverja á | Lömb eftir fædd | 100 ær til nytja | |
| Jón og Eiríkur, Gýgjarhólskoti | 252 | 33,3 | 192 | 185 |
| Félagsbúið Fagurhlíð | 117 | 32,0 | 198 | 179 |
| Þórarinn Eggertsson, Hraungerði | 175 | 32,0 | 194 | 188 |
| Sigfús og Lilja, Borgarfelli | 371 | 31,7 | 201 | 182 |
| Valur G. Oddsteinsson, Úthlíð | 345 | 31,7 | 191 | 178 |
| Félagsbúið Stóru-Mörk | 158 | 30,7 | 188 | 182 |
| Félagsbúið Ytri-Skógum | 183 | 30,5 | 200 | 186 |
| Magnús Gunnlaugsson, Miðfelli | 106 | 30,3 | 183 | 176 |
| Ragnar Lárusson, Stóra-Dal | 101 | 30,2 | 188 | 181 |
| Magnús Kristinsson, Austurhlíð | 283 | 30,1 | 194 | 185 |
| Ketill Ágústsson, Brúnastöðum | 109 | 30,1 | 191 | 175 |






