Afurðahæstu kýr á Suðurlandi 2007
Kýr sem mjólkuðu 780 kg MFP eða meira. Raðað eftir magni mjólkurfitu og próteins (MFP).
| Nafn | Bær | Faðir | Mjólk, kg. | MFP, kg. | ||
| 1. | Dóra 550 | Selalæk | Frískur 94026 | 9.617 | 900 | Blúnda 468 á Helluvaði, f. Kátur 99012, setti Íslandsmet á árinu 2006 og er aftur afurðahæst á Suðurlandi 2007 með tilliti til mjólkurmagns. |
| 2. | Pífa 977 | Nýjabæ | 99999 | 11.067 | 875 | |
| 3. | Brynja 594 | Selalæk | Soldán 95010 | 9.199 | 823 | |
| 4. | Skuggadís 300 | Kirkjulæk | Skuggi 92025 | 9.924 | 816 | |
| 5. | Stjarna 212 | Móeiðarhvoli | Kaðall 94017 | 8.656 | 814 | |
| 6. | Ljóma 254 | Fit | Stúfur 90035 | 11.238 | 807 | |
| 7. | 197 | Stóru-Mörk | Hersir 97033 | 10.674 | 804 | |
| 8. | Thebrún 304 | Votumýri | Fanni 97018 | 10.812 | 795 | |
| 9. | Panda 013 | Stóru-Mástungu | Búði 91014 | 10.494 | 794 | |
| 10. | Næla 076 | Miðhjáleigu | Frískur 94026 | 8.400 | 792 | |
| 11. | Iða 200 | Bakkakoti | 99999 | 8.362 | 789 | |
| 12. | Gyðja 9171 | Fagurhlíð | Kaðall 94017 | 8.858 | 789 | |
| 13. | Toppa 276 | Kotlaugum | Punktur 94032 | 11.434 | 788 | |
| 14. | Seigla 568 | Selalæk | Kaðall 94017 | 8.372 | 786 | |
| 15. | Fríða 401 | Stóru-Hildisey 2 | Grjóti 01010 | 9.856 | 783 | |
| 16. | Ljómalind 403 | Stóru-Hildisey 2 | Frískur 94026 | 8.183 | 780 |
Kýr sem mjólkuðu 10.000 kg mjólkur eða meira. Raðað eftir mjólkurmagni.
| Nafn | Bær | Faðir | Mjólk, kg. | MFP, kg. | |
| 1. | Blúnda 468 | Helluvaði | Kátur 99012 | 11.619 | 751 |
| 2. | Toppa 276 | Kotlaugum | Punktur 94032 | 11.434 | 788 |
| 3. | Ljóma 245 | Fit | Stúfur 90035 | 11.238 | 807 |
| 4. | Silla 257 | Vorsabæ | Júdas 00031 | 11.217 | 757 |
| 5. | Pífa 997 | Nýjabæ | 99999 | 11.067 | 875 |
| 6. | Thebrún 304 | Votumýri | Fanni 97018 | 10.812 | 795 |
| 7. | Padda 9553 | Birtingaholti IV | Vinur 01009 | 10.793 | 744 |
| 8. | 197 | Stóru-Mörk | Hersir 97033 | 10.674 | 804 |
| 9. | Þyrnirós 264 | Nýjabæ | Sproti 95036 | 10.658 | 740 |
| 10. | Kolfinna 101 | Akbraut | Kóri 97023 | 10.604 | 765 |
| 11. | Dimma 371 | Hólmi | 99999 | 10.575 | 735 |
| 12. | Sossa 159 | Kanastöðum | 99999 | 10.507 | 735 |
| 13. | Panda 013 | Stóru-Mástungu | Búði 91014 | 10.494 | 794 |
| 14. | Kolbrá 230 | Lækjartúni | Galmar 92005 | 10.440 | 675 |
| 15. | 711 | Bjólu | 00187 | 10.389 | 769 |
| 16. | Brók 053 | Hrepphólum | Almar 90019 | 10.310 | 741 |
| 17. | Hít 469 | Reykjahlíð | Guffi 00002 | 10.273 | 746 |
| 18. | Eik 254 | Fossi | Höttur 96020 | 10.179 | 678 |
| 19. | Staka 259 | Efstu-Grund | Tjakkur 92022 | 10.012 | 691 |
| 20. | Skonsa 311 | Skeiðháholti | Nári 97026 | 10.001 | 767 |






