Afurðahæstu búin á Suðurlandi 2011
Afurðahæstu búin á Suðurlandi m.t.t. mjólkurpróteins og mjólkurfitu (MFP) á árinu. Bú með meðalafurðir yfir 490 kg MFP/árskú. 
| Búsnr. og bú | Árskýr  | Mjólk  | MFP  | 
| 850387 Hraunkot | 16,5  | 8.340  | 601  | 
| 860530 Kirkjulækur 2 | 42,2  | 7.811  | 584  | 
| 870840 Reykjahlíð | 60,1  | 7.734  | 578  | 
| 860103 Ytri-Skógar | 21,2  | 7.669  | 557  | 
| 870713 Egilsstaðakot | 33,6  | 7.517  | 548  | 
| 860702 Helluvað 3 | 35,2  | 7.434  | 535  | 
| 870803 Reykir | 53,0  | 6.973  | 532  | 
| 861014 Berustaðir 2 | 65,4  | 7.278  | 527  | 
| 871077 Dalbær 1 | 54,6  | 7.101  | 521  | 
| 870934 Gunnbjarnarholt | 103,0  | 7.083  | 516  | 
| 871058 Hrepphólar | 50,9  | 6.977  | 513  | 
| 871014 Bryðjuholt | 45,3  | 6.646  | 511  | 
| 860320 Stóra-Hildisey 2 | 75,7  | 6.874  | 508  | 
| 860450 Berjanes | 26,9  | 6.536  | 507  | 
| 770116 Seljavellir | 63,9  | 6.682  | 502  | 
| 870650 Stóra-Ármót | 43,2  | 6.595  | 501  | 
| 870826 Arakot | 32,5  | 6.601  | 500  | 
| 870620 Litla-Ármót | 31,3  | 6.805  | 499  | 
| 870413 Geirakot | 28,4  | 6.589  | 499  | 
| 870805 Efri-Brúnavellir 2 | 18,3  | 6.567  | 496  | 
| 870828 Ólafsvellir | 62,9  | 6.510  | 494  | 
870736 Hurðarbak  | 42,5  | 6.586  | 494  | 
| 861033 Lækjartún | 9,5  | 6.549  | 491  | 
| 871020 Berghylur | 23,9  | 6.444  | 491  | 






