Afurðahæstu búin á Suðurlandi 1991-2000
Afurðahæsta bú hvers árs 1991-2000 m.t.t. mjólkurmagns eftir árskú og verðefna (MFP) eftir að farið var að reikna bæði fitu og prótein 1995.
| Ár | Afurðahæsta bú m.t.t. mjólkurmagns | Mjólk, kg /árskú | Afurðahæsta bú m.t.t. verðefna (MFP) | MFP, kg/árskú |
| 1991 | Voðmúlastaðir | 6.175 | ||
| 1992 | Dísukot | 6.422 | ||
| 1993 | Voðmúlastaðir | 5.989 | ||
| 1994 | Voðmúlastaðir | 5.852 | ||
| 1995 | Dísukot | 5.848 | Dísukot | 446 |
| 1996 | Efri-Brúnavellir | 6.134 | Efri-Brúnavellir | 459 |
| 1997 | Akbraut | 6.152 | Voðmúlastaðir | 453 |
| 1998 | Akbraut | 6.804 | Akbraut | 495 |
| 1999 | Akbraut | 6.865 | Birtingaholt I | 509 |
| 2000 | Birtingaholt I | 7.094 | Birtingaholt I | 538 |






