Kjötgæði sauðfjár: Hæstu búin 2007

Bú með meira en 8,5 fyrir gerð og a.m.k 100 dilka haustið 2007    
Eigandi Fjöldi Fallþ. Gerð Fita Hlutfall
Ketill Ágústsson Brúnastöðum 165 18,94 11,51 7,58 1,52
Félagsbúið Brautartungu 159 16,69 10,92 7,16 1,53
Bjarni Másson Háholti 184 16,90 10,67 6,78 1,57
Félagsbúið Fagurhlíð 244 17,77 10,0 7,38 1,36
Þóranna og Eyþór Ásgarði 278 17,77 10,0 7,38 1,36
Bergur Bjarnason Viðborðsseli 400 17,88 10,0 8,33 1,20
Þorvaldur H Þórarinsson Litlu-Reykjum 110 16,63 9,96 6,45 1,54
Eiríkur Jónsson Gýgjarhólskoti 116 19,81 9,86 7,35 1,34
Sigfús og Lilja Borgarfelli 820 16,94 9,85 6,63 1,49
Sigurjón Sigurðsson Efstu-Grund 254 16,24 9,83 7,13 1,38
Eiríkur Jónsson Eystra-Geldingaholti 350 17,19 9,83 7,56 1,30
Sighvatur Arnórsson Miðhúsum 127 16,49 9,82 7,06 1,39
Félagsbúið Ytri-Skógum 343 15,99 9,78 6,85 1,43
Elín Heiða Valsdóttir Úthlíð 679 16,72 9,77 7,1 1,38
Félagsbúið og Hermann Raftholti 1 309 17,14 9,76 8,06 1,21
Erlendur Ingvarsson Skarði 168 15,75 9,70 7,45 1,30
Örn Bergsson Hofi 1 Eystri-bæ 543 16,53 9,67 7,24 1,34
Jóhannes Gissurarson Herjólfsstöðum II 454 16,80 9,66 7,84 1,23
Kristinn Guðnason Árbæjarhjáleigu 196 16,82 9,65 7,24 1,33
Björn Í Björnsson Hestgerði 303 16,33 9,65 7,32 1,32
Sigríður og Sævar Arnarholti 124 18,97 9,65 8,21 1,18
Jens Jóhannsson Teigi I 551 15,97 9,63 6,4 1,50
Kjartan G. Magnússon Hjallanesi 2 183 16,12 9,62 7,19 1,34
Sigurbjörn J Karlsson Smyrlabjörgum 524 16,33 9,61 7,26 1,32
Steinar og Íris Auðsholti IV 620 16,62 9,60 6,62 1,45
Olga Friðjónsdóttir Brekku 190 15,65 9,58 7,54 1,27
Þorsteinn Logi Einarsson Egilsstaðakoti 168 16,13 9,55 6,71 1,42
Víðir Guðmundsson Holtahólum 562 15,57 9,51 7,33 1,30
Fjárbúið Skarði 1370 16,07 9,50 7,51 1,26
Guðjón Þorsteinsson Svínafelli 1 422 15,96 9,48 6,85 1,38
Þóra og Úlfhéðinn Haga II 147 17,62 9,47 6,95 1,36
Erlingur Loftsson Sandlæk 1 218 17,46 9,47 7,21 1,31
Hurðarbaksbúið ehf Hurðarbaki 113 17,12 9,46 7,26 1,30
Bjarni Pálsson Syðri-Gróf 170 16,71 9,46 7,65 1,24
Böðvar Jónsson Norðurhjáleigu 109 16,37 9,46 7,7 1,23
Gísli og Björk Laugum 246 17,39 9,45 7,44 1,27
Þórarinn Eggertsson Hraungerði 311 16,57 9,45 7,83 1,21
Brunnavallabúið Brunnavöllum 292 15,74 9,44 7,59 1,24
Oddný Steina og Ágúst Butru 231 16,86 9,42 7,14 1,32
Elvar Þ Sigurjónsson Nýpugörðum 524 15,67 9,41 6,87 1,37
Þórisholt ehf Þórisholti 111 18,14 9,41 7,95 1,18
Halla og Birkir Hæli 3 218 16,65 9,35 7,25 1,29
Lilja Sigurðardóttir Djúpadal 182 17,56 9,35 7,69 1,22
Vilborg og Þorsteinn Bjarnanesi II 912 15,41 9,29 6,77 1,37
Ingi Már Björnsson Suður-Fossi 140 16,77 9,29 6,91 1,34
Jens og Sigríður Hátúni 122 16,45 9,28 7,37 1,26
Jóhannes Ingi og Elsa Snæbýli 1 567 15,14 9,27 6,41 1,45
Hafliði S. Sveinsson Ósabakka III 313 15,57 9,26 6,04 1,53
Bjarni og Ásthildur Fornustekkum 1536 15,32 9,25 6,8 1,36
Sveitabýlið Setbergi 304 16,52 9,25 7,46 1,24
Ólafur Tómasson Skarðshlíð 313 15,95 9,22 7,14 1,29
Einar G. Þorsteinsson Y-Sólheimum 2 326 15,06 9,21 6,14 1,50
Ólafur Helgason Hraunkoti 312 16,60 9,21 6,51 1,41
Marteinn og Þorbjörg Ártúni 441 15,77 9,21 6,89 1,34
Ólafur og Bergþóra Reyni 165 16,35 9,18 6,89 1,33
Hjalti Þór, Júlíus, Margrét Mörk 619 16,38 9,14 7,23 1,26
Jón M Einarsson Jaðri 587 16,10 9,13 7,47 1,22
Bjarni og Þórey Kálfafelli 2 703 15,83 9,10 7,14 1,27
Guðlaugur J Þorsteinsson Lækjarhúsum 352 15,66 9,09 6,82 1,33
Stefán Þór Sigurðsson Þjóðólfshaga 2 230 15,89 9,08 7,04 1,29
Ari og Anna Hólabrekku 325 15,65 9,08 7,51 1,21
Árni Jóhannsson Teigi II 132 17,65 9,07 6,65 1,36
Haukholt ehf Haukholtum 484 15,77 9,07 6,79 1,34
Félagsbúið Stóru-Mörk 3 341 16,95 9,05 7,43 1,22
Vilborg Hjördís Ólafsdóttir Skarðshlíð 128 15,61 9,03 6,98 1,29
Gunnar Valgeirsson Norður-Fossi 118 17,29 9,02 7,52 1,20
Pálmi Hreinn Harðarson Hunkubökkum 470 16,54 9,02 7,76 1,16
Hilmar Jónsson Þykkvabæ III 623 16,34 9,01 6,47 1,39
Ófeigur Ófeigsson Næfurholti 485 15,81 9,00 6,99 1,29
Viðar og Sigríður Kaldbak 329 15,71 8,98 6,01 1,49
Félagsbúið Hvammi Hvammi 549 15,28 8,97 6,77 1,32
Sigríður Júlía Jónsdóttir Eystri-Skógum 100 14,90 8,96 6,93 1,29
Hjálmar og Ingibjörg Langsstöðum 227 14,82 8,93 5,55 1,61
Ketill Gíslason Meiri-Tungu 3a 214 15,21 8,93 6,79 1,32
Jón Jónsson Prestsbakka 408 15,38 8,93 7,01 1,27
Áslaug Eiríksdóttir Vík 429 15,41 8,92 6,95 1,28
Gísli Halldór Magnússon Ytri-Ásum 570 17,42 8,88 7,59 1,17
Ármann og Hólmfríður Svínafelli 2 Víðihlíð 801 16,34 8,88 6,79 1,31
Ragnheiður Magnúsdóttir Svínafelli 3 Bölta 519 17,40 8,87 7,04 1,26
Gunnar Sigurjónsson Litla-Hofi 554 16,26 8,84 6,46 1,37
Fjallsbúið ehf Fjalli 2 295 14,53 8,83 6,11 1,45
Ingibjörg Harðardóttir Björk 2 412 15,51 8,83 6,8 1,30
Gottsveinn Eggertsson Holti 293 15,81 8,81 7,78 1,13
Kristín Jónsdóttir Hlíð 564 14,12 8,80 6,5 1,35
Sverrir og Fanney Ólöf Kirkjubæjarklaustri II 812 14,94 8,78 5,71 1,54
Ellen og Skeggi Skeggjastöðum 147 17,35 8,78 7,1 1,24
Ragnar M Lárusson Stóra-Dal 160 19,95 8,77 7,25 1,21
Kristín og Guðbrandur Syðri-Fljótum 546 15,44 8,76 6,18 1,42
Gústaf B. Pálsson Hörgsdal 480 16,36 8,75 6,39 1,37
Heiða Guðný Ásgeirsdóttir Ljótarstöðum 542 14,90 8,75 6,52 1,34
Jón Þ Guðmundsson Berjanesi 242 16,06 8,74 6,93 1,26
Kjartan Lárusson Austurey 118 14,40 8,71 6,19 1,41
Jóhannes og Ólöf Björg Heiðarbæ 1 752 15,11 8,70 6,3 1,38
Helluvað ehf Helluvaði 113 16,54 8,69 7,81 1,11
Stefán Jónsson Þykkvabæ III 311 15,83 8,68 6,12 1,42
Fjárbúið Glúmur Y-Sólheimum 4 181 14,73 8,68 6,12 1,42
Eggert Pálsson Kirkjulæk 2 369 15,28 8,67 6,75 1,28
Guðgeir Ólason Brú 326 15,71 8,57 6,08 1,41
Haukur Bjarnason Holtaseli 626 13,76 8,56 5,78 1,48
Þórdís og Tyrfingur Meiri-Tungu 4 154 15,47 8,56 6,67 1,28
Karl Pálmason Kerlingardal 418 16,94 8,55 7,17 1,19
Sigrún Bjarnadóttir Fossnesi 201 16,05 8,54 6,33 1,35
Páll Eggertsson Mýrum 566 14,35 8,54 6,64 1,29
Ólafur Þorsteinn Gunnarsson Giljum 1 756 15,21 8,51 6,27 1,36
Sigurður Kristinsson Hörgslandi 2 704 15,23 8,51 6,57 1,30

Bú með 9,5 eða hærra fyrir gerð haustið 2007        
Eigandi Fjöldi Fallþ. Gerð Fita Hlutfall
Ketill Ágústsson Brúnastöðum 165 18,94 11,51 7,58 1,52
Hallur og Elínborg Vesturbraut 13 42 17,26 11,00 8,00 1,38
Félagsbúið Brautartungu 159 16,69 10,92 7,16 1,53
Jón Þorsteinsson Kirkjubraut 62 60 16,86 10,80 7,55 1,43
Bjarni Másson Háholti 184 16,90 10,67 6,78 1,57
Gísli og Jónína Stóru-Reykjum 58 17,04 10,67 7,05 1,51
Guðni Karlsson Gýgjarhóli 1 42 21,25 10,36 9,10 1,14
Halabúið Hala 32 20,05 10,16 9,09 1,12
Rútur og Guðbjörg Skíðbakka 1 32 19,88 10,16 9,56 1,06
Ingimundur Vilhjálmsson Ytri-Skógum 56 15,85 10,14 6,73 1,51
Hlíðarberg ehf Hlíðarbergi 28 17,05 10,04 8,29 1,21
Jóhann Jensson Teigi 27 16,57 10,00 6,44 1,55
Félagsbúið Fagurhlíð 244 17,77 10,00 7,38 1,36
Þóranna og Eyþór Ásgarði 278 17,77 10,00 7,38 1,36
Ragnar Sigurðsson Gamla-Garði 15 18,86 10,00 8,13 1,23
Bergur Bjarnason Viðborðsseli 400 17,88 10,00 8,33 1,20
Þorvaldur H Þórarinsson Litlu-Reykjum 110 16,63 9,96 6,45 1,54
Eiríkur Jónsson Gýgjarhólskoti 116 19,81 9,86 7,35 1,34
Sigfús og Lilja Borgarfelli 820 16,94 9,85 6,63 1,49
Sigurjón Sigurðsson Efstu-Grund 254 16,24 9,83 7,13 1,38
Eiríkur Jónsson Eystra-Geldingaholti 350 17,19 9,83 7,56 1,30
Sighvatur Arnórsson Miðhúsum 127 16,49 9,82 7,06 1,39
Félagsbúið Ytri-Skógum 343 15,99 9,78 6,85 1,43
Elín Heiða Valsdóttir Úthlíð 679 16,72 9,77 7,10 1,38
Félagsbúið og Hermann Raftholti 1 309 17,14 9,76 8,06 1,21
Guðni Þorvaldsson Raufarfelli II 70 17,80 9,71 6,54 1,48
Félagsbúið Hlemmiskeiði II 76 16,72 9,70 6,20 1,56
Erlendur Ingvarsson Skarði 168 15,75 9,70 7,45 1,30
Búnaðarsamband Suðurlands Stóra-Ármóti 71 17,97 9,69 7,46 1,30
Örn Bergsson Hofi 1 Eystri-bæ 543 16,53 9,67 7,24 1,34
Jóhannes Gissurarson Herjólfsstöðum II 454 16,80 9,66 7,84 1,23
Kristinn Guðnason Árbæjarhjáleigu 196 16,82 9,65 7,24 1,33
Björn Í Björnsson Hestgerði 303 16,33 9,65 7,32 1,32
Sigríður og Sævar Arnarholti 124 18,97 9,65 8,21 1,18
Jens Jóhannsson Teigi I 551 15,97 9,63 6,40 1,50
Kjartan G. Magnússon Hjallanesi 2 183 16,12 9,62 7,19 1,34
Gissur Jóhannesson Herjólfsstöðum 85 16,66 9,62 7,84 1,23
Sigurbjörn J Karlsson Smyrlabjörgum 524 16,33 9,61 7,26 1,32
Steinar og Íris Auðsholti IV 620 16,62 9,60 6,62 1,45
Olga Friðjónsdóttir Brekku 190 15,65 9,58 7,54 1,27
Þorsteinn Logi Einarsson Egilsstaðakoti 168 16,13 9,55 6,71 1,42
Magnús Kristinsson Austurhlíð 1 97 16,31 9,52 6,33 1,50
Víðir Guðmundsson Holtahólum 562 15,57 9,51 7,33 1,30
Fjárbúið Skarði 1370 16,07 9,50 7,51 1,26
Snorri Björnsson Seljalandi 20 18,35 9,50 8,75 1,09
back to top