Afurðahæstu sauðfjárbúin 2006















































































































































Bú með 33 kg eða meira eftir hverja á 2006  
Kjötþungi Lömb e 100 ær
Eigandi Fjöldi áa e hverja á fædd til nytja
Guðmundur Árnason Oddgeirshólum 5 40,6 220 220
Rútur og Guðbjörg Skíðbakka 19 40,1 232 179
Guðlaug og Hlynur Voðmúlastöðum 8 39,8 213 213
Kristjana og Björgvin Vorsabæ 14 36,0 214 186
Guðni Jóhannsson Hvolsvelli 13 34,8 208 185
Félagsbúið Fagurhlíð 138 34,3 208 190
Halabúið Hala 21 34,1 215 190
Ingimundur Vilhjálmsson Ytri-Skógum 30 34,1 190 183
Magnús Gunnlaugsson Miðfelli 12 34,1 182 164
Þórarinn Eggertsson Hraungerði 187 33,8 199 186
Tómas Pálsson Litlu-Heiði 175 33,5 207 183
Ketill Ágústsson Brúnastöðum 115 33,5 197 175
Hjalti Gestson Hæli 10 33,4 190 170
Jón Þorsteinsson Kirkjubraut 62 35 33,2 200 194
Gísli Halldór Magnússon Ytri-Ásum 340 33,2 186 174
Bragi Birgirsson Efri-Gegnishólum 30 33,1 210 173
Þrúðmar Þrúðmarsson Hoffelli II 30 33,0 193 177
Bergur Bjarnason Viðborðsseli 222 33,0 197 173





































































































































































































































Bú með 30 kg eða meira eftir hverja á 2006 og a.m.k 100 ær
Kjötþungi Lömb e 100 ær
Eigandi Fjöldi áa e hverja á fædd til nytja
Félagsbúið Fagurhlíð 138 34,3 208 190
Þórarinn Eggertsson Hraungerði 187 33,8 199 186
Tómas Pálsson Litlu-Heiði 175 33,5 207 183
Ketill Ágústsson Brúnastöðum 115 33,5 197 175
Gísli Halldór Magnússon Ytri-Ásum 340 33,2 186 174
Bergur Bjarnason Viðborðsseli 222 33,0 197 173
Ragnheiður Magnúsdóttir Svínafelli 337 32,7 207 191
Elín Heiða Valdsóttir Úthlíð 393 32,6 201 186
Lilja Sigurðardóttir Djúpadal 126 32,6 202 184
Þóranna Harðardóttir Ásgarði 202 32,4 194 181
Hilmar Jónsson Þykkvabæ III 350 32,4 193 179
Gísli og Björk Laugum 156 32,4 196 180
Bjarni Pálsson Syðri-Gróf 103 32,3 194 180
Þórarinn Snorrason Vogsósum 133 32,2 189 180
Félagsbúið Stóru-Mörk 194 32,0 194 183
Sigfús og Lilja Borgarfelli 436 31,9 200 184
Félagsbúið Ytri-Skógum 192 31,9 195 181
Oddný Steina og Ágúst Butru 131 31,8 195 182
Stefán Jónsson Þykkvabæ III 174 31,6 191 177
Eiríkur Jónsson Eystra-Geldingarholti 241 31,5 189 177
Jóhannes Gissurarson Herjólfsstöðum II 233 31,3 200 188
Fjárbúið Björk 257 31,1 183 164
Kristinn Valgeirsson Þverspyrnu 180 31,0 195 182
Svavar Ólafsson Bólstað 106 30,9 195 178
Bjarni Másson Háholti 149 30,7 176 165
Pálmi Hreinn Harðarson Hunkubökkum 256 30,6 196 188
Sigurður Ingimundarson Hnappavöllum 5 249 30,4 187 178
Gunnar Sigurjónsson Litla-Hofi 325 30,4 190 182
Magnús Guðmundsson Oddgeirshólum 131 30,2 190 166
Sigurður Kristinsson Hörgslandi II 411 30,1 201 184

back to top