Afurðahæstu sauðfjárbúin 2005
Afurðahæstu búin á Suðurlandi 2005-bú með 33,0 kg eða meira eftir hverja á
Fjöldi áa | Kjötþungi eftir hverja á | Lömb eftir fædd | 100 ær til nytja | |
Rútur og Guðbjörg, Skíðbakka | 20 | 39,2 | 206 | 176 |
Hjalti Gestsson, Hæli | 11 | 36,3 | 191 | 191 |
Steingrímur Pétursson, Sandgerði 4 | 25 | 35,8 | 180 | 164 |
Böðvar Jónsson, Norðurhjáleigu | 61 | 35,6 | 198 | 187 |
Ragnheiður Magnúsdóttir, Svínafelli | 320 | 35,2 | 195 | 184 |
Kristín Jóhansen, Efri-Reykjum | 28 | 34,9 | 196 | 185 |
Bragi Birgisson, Efri-Gegnishólum | 31 | 34,6 | 197 | 187 |
Hilmar Sturluson, Móskógum | 20 | 34,6 | 210 | 175 |
Guðmundur Árnason, Oddgeirshólum | 6 | 34,6 | 200 | 183 |
Gunnar Ingvarsson, Efri-Reykjum | 59 | 34,4 | 195 | 190 |
Jón Þorsteinsson, Kirkjubraut 62 | 34 | 34,4 | 206 | 185 |
Þórarinn Eggertsson, Hraungerði | 168 | 34,2 | 198 | 188 |
Jens og Sigríður, Hátúnum | 85 | 34,1 | 204 | 189 |
Magnús H. Pálsson, Syðri-Gróf | 21 | 34,1 | 205 | 186 |
Kristjana og Björgvin, Vorsabæ | 31 | 33,8 | 197 | 184 |
Ketill Ágústsson, Brúnastöðum | 113 | 33,7 | 188 | 173 |
Guðjón Bergsson, Hofi | 35 | 33,7 | 209 | 206 |
Þórarinn Snorrason, Vogsósum | 140 | 33,6 | 193 | 187 |
Gissur Jóhanneson, Herjólfsstöðum | 55 | 33,5 | 200 | 193 |
Ragnar Sigurðson, Gamla-Garði | 14 | 33,5 | 214 | 193 |
Gunnar Ingvarsson, Efri-Reykjum | 170 | 32,5 | 187 | 178 |
Magnús Kjartansson, Hjallanesi | 13 | 33,4 | 215 | 215 |
Félagsbúið Fagurhlíð | 129 | 33,2 | 202 | 192 |
Vilborg H. Ólafsdóttir, Skarðshlíð | 47 | 33,2 | 234 | 221 |
Sigfús og Lilja, Borgarfelli | 422 | 33,1 | 204 | 183 |
Böðmóðsstaðabúið, Böðmóðsstöðum | 38 | 33,0 | 224 | 197 |
Sigurður Sigurjónsson, Ytri-Skógum | 31 | 33,0 | 197 | 194 |
Afurðahæstu búin með 100 skýrsluf. ær eða fleiri-bú með 30 kg eða meira eftir á
Fjöldi áa | Kjötþungi eftir hverja á | Lömb eftir fædd | 100 ær til nytja | |
Ragnheiður Magnúsdóttir, Svínafelli | 320 | 35,2 | 195 | 184 |
Þórarinn Eggertsson, Hraungerði | 168 | 34,2 | 198 | 188 |
Ketill Ágústsson, Brúnastöðum | 113 | 33,7 | 188 | 173 |
Þórarinn Snorrason, Vogsósum | 140 | 33,6 | 193 | 187 |
Félagsbúið Fagurhlíð | 129 | 33,2 | 202 | 192 |
Sigfús og Lilja, Borgarfelli | 422 | 33,1 | 204 | 183 |
Hilmar Jónsson, Þykkvabæ 3 | 336 | 32,5 | 200 | 182 |
Gunnar Sigurjónsson, Litlahofi | 329 | 32,5 | 199 | 191 |
Elín Heiða Valsdóttir, Úthlíð | 382 | 32,3 | 198 | 177 |
Örn Bergsson, Hofi | 314 | 32,3 | 199 | 191 |
Bergur Bjarnason, Viðborðsseli | 214 | 32,3 | 198 | 173 |
Gísli Halldór Magnússon, Ytri-Ásum | 330 | 31,7 | 179 | 162 |
Jóhannes Gissurarson, Herjólfsstöðum 2 | 231 | 31,7 | 199 | 183 |
Ólafur Tómasson, Skarðshlíð | 208 | 31,1 | 205 | 197 |
Kristinn Valgeirsson, Þverspyrnu | 175 | 31,1 | 199 | 173 |
Tómas Pálsson, Heiði | 190 | 31,0 | 191 | 173 |
Stefán Jónsson, Þykkvabæ 3 | 166 | 30,7 | 197 | 174 |
Lilja Sigurðardóttir, Djúpadal | 116 | 30,7 | 195 | 184 |
Gísli og Björk, Laugum | 150 | 30,3 | 184 | 174 |
Ármann Guðmundsson, Svínafelli 2 | 458 | 30,1 | 191 | 179 |