Afurðahæstu sauðfjárbúin 1999

Afurðahæstu búin á Suðurlandi 1999




































































  Fjöldi 
áa
Kjötþungi
eftir hverja á
Lömb eftir
fædd
100 ær
til nytja
Vilhjálmur Eiríksson, Hlemmiskeiði 25 34,5 213 208
Bergur Guðgeirsson, Deild 15 33,6 207 207
Sigfús og Lilja, Borgarfelli 304 32,6 206 189
Félagsbúið, Fagurhlíð 124 32,2 206 192
Gunnhildur Jónsdóttir, Berjanesi 70 31,5 201 196
Elvar Ingi Ágústsson, Hamri 72 31,4 200 189
Ólafur og Berghþóra, Reyni 23 31,3 200 187
Guðni Jóhannsson, Hvolsvelli 21 31,2 214 205
Gunnar E. Þórðarson, Hólshúsum 9 31,1 222 200
Valur G. Oddsteinsson, Úthlíð 314 31,0 188 177


Afurðahæstu búin með 100 skýrslufærðar ær eða fleiri
























































  Fjöldi
áa
Kjötþungi
eftir hverja á
Lömb eftir
fædd
100 ær
til nytja
Sigfús og Lilja, Borgarfelli 304 32,6 206 189
Félagsbúið Fagurhlíð 124 32,2 206 192
Valur G. Oddsteinsson, Úthlíð 314 31,0 188 177
Þórarinn Eggertsson, Hraungerði 171 30,0 197 188
Hilmar Jónsson, Þykkvabæ III 322 29,7 202 189
Gunnar Ingvarsson, Efri-Reykjum 109 29,7 187 183
Jón Þórir Guðmundsson, Berjanesi 193 29,1 200 185
Jón, Eiríkur og Sævar, Gýgjarhólskoti 225 29,0 190 180

back to top