Afurðahæstu sauðfjárbúin 1997
Afurðahæstu búin á Suðurlandi 1997
Fjöldi áa | Kjötþungi eftir hverja á | |
Gunnar E. Þórðarson, Hólshúsum | 9 | 36,8 |
Óskar og Karl, Efri-Gegnishólum | 38 | 31,1 |
Jóhann B. Guðmundsson, Kistuholti 14b | 13 | 31,9 |
Sigfús og Lilja, Borgarfelli | 271 | 31,7 |
Valur Lýðsson, Gýgjarhóli | 88 | 31,6 |
Egill Jónasson, Hjarðarlandi | 11 | 31,5 |
Magnús Kristinsson, Austurhlíð | 194 | 31,4 |
Hermundur Þorsteinsson, Egilsstaðakoti | 8 | 31,2 |
Afurðahæstu búin með 100 skýrslufærðar ær eða fleiri
Fjöldi áa | Kjötþungi eftir hverja á | |
Sigfús og Lilja, Borgarfelli | 271 | 31,7 |
Magnús Kristinsson, Austurhlíð | 194 | 31,4 |
Félagsbúið, Stóru-Mörk | 151 | 30,7 |
Félagsbúið Fagurhlíð | 125 | 30,7 |
Jón og Eiríkur, Gýgjarhólskoti | 206 | 30,0 |