Nautgriparækt á Suðurlandi 2011
| Nautgriparækt á Suðurlandi 2011 | |
| Fjöldi kúabúa |
247 |
| Fjöldi nautgripa** | 27.120 |
| – þar af kýr | 9.496 |
| – þar af holdakýr | 476 |
| – þar af kvígur | 2.513 |
| – þar af geldneyti | 7.076 |
| – þar af nautkálfar | 3.301 |
| – þar af kvígukálfar | 4.258 |
| Greiðslumark í mjólk, l | 44.713.350 |
| Meðalgreiðslumark/bú, l | 181.026 |
| Innlagt í mjólkurbú, l | 48.934.361 |
| Meðalinnlegg/bú, l | 197.023* |
| Meðalinnlegg/kú, l | 5.153 |
* Meðalinnlegg á bú er reiknað fyrir bú með innlegg allt árið en ekki öll bú.
** Fjöldi gripa er frá 2010.
** Fjöldi gripa er frá 2010.






