Nautgriparækt á Suðurlandi 2010
| Nautgriparækt á Suðurlandi 2010 | |
| Fjöldi kúabúa |
251 |
| Fjöldi nautgripa* | 27.120 |
| – þar af kýr | 9.496 |
| – þar af holdakýr | 476 |
| – þar af kvígur | 2.513 |
| – þar af geldneyti | 7.076 |
| – þar af nautkálfar | 3.301 |
| – þar af kvígukálfar | 4.258 |
| Greiðslumark í mjólk, l | 45.192.407 |
| Meðalgreiðslumark/bú, l | 180.049 |
| Innlagt í mjólkurbú, l | 48.184.978 |
| Meðalinnlegg/bú, l | 192.219* |
| Meðalinnlegg/kú, l | 5.074 |
* Meðalinnlegg á bú er reiknað fyrir bú með innlegg allt árið en ekki öll bú.






