Nautgriparækt á Suðurlandi 2008
| Nautgriparækt á Suðurlandi 2008 | |
| Fjöldi kúabúa |
257 |
| Fjöldi nautgripa | 27.817 |
| – þar af kýr | 10.114 |
| – þar af holdakýr | 512 |
| – þar af kvígur | 2.698 |
| – þar af geldneyti | 7.245 |
| – þar af nautkálfar | 3.062 |
| – þar af kvígukálfar | 4.186 |
| Greiðslumark í mjólk, l | 46.287.657 |
| Meðalgreiðslumark/bú, l | 175.332 |
| Innlagt í mjólkurbú, l | 48.910.217 |
| Meðalinnlegg/bú, l | 190.409* |
| Meðalinnlegg/kú, l | 4.836 |
* Meðalinnlegg á bú er reiknað fyrir bú með innlegg allt árið en ekki öll bú.






