Nautgriparækt á Suðurlandi 2007
| Nautgriparækt á Suðurlandi 2007 | |
| Fjöldi kúabúa |
266 |
| Fjöldi nautgripa | 25.945 |
| – þar af kýr | 9.526 |
| – þar af holdakýr | 446 |
| – þar af kvígur | 2.366 |
| – þar af geldneyti | 6.580 |
| – þar af nautkálfar | 3.028 |
| – þar af kvígukálfar | 3.999 |
| Greiðslumark í mjólk, l | 45.468.589 |
| Meðalgreiðslumark/bú, l | 169.659 |
| Innlagt í mjólkurbú, l | 49.418.640 |
| Meðalinnlegg/bú, l | 186.489* |
| Meðalinnlegg/kú, l | 5.188 |
* Meðalinnlegg á bú er reiknað fyrir bú með innlegg allt árið en ekki öll bú.






