Nautgriparækt á Suðurlandi 2006
| Nautgriparækt á Suðurlandi 2006 | |
| Fjöldi kúabúa |
270 |
| Fjöldi nautgripa | 25.420 |
| – þar af kýr | 9.396 |
| – þar af holdakýr | 464 |
| – þar af kvígur | 2.237 |
| – þar af geldneyti | 6.086 |
| – þar af nautkálfar | 3.192 |
| – þar af kvígukálfar | 4.045 |
| Greiðslumark í mjólk, l | 44.574.165 |
| Meðalgreiðslumark/bú, l | 161.026 |
| Innlagt í mjólkurbú, l | 46.581.052 |
| Meðalinnlegg/bú, l | 171.126* |
| Meðalinnlegg/kú, l | 4.958 |
* Meðalinnlegg á bú er reiknað fyrir bú með innlegg allt árið en ekki öll bú.






