IS1990157003 Galsi frá Sauðárkróki
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljósmynd: Eiríkur Jónsson © | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IS1990157003 Galsi frá Sauðárkróki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litur: 7500 Móálóttur, mósóttur/milli-einlitt-ekkert auðkenni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigandi/Eigendur: Hrossaræktarsamtök Suðurlands, Baldvin Ari Guðlaugsson og fleiri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ættir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faðir: IS1974158602 Ófeigur 882 frá Flugumýri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ff: IS1966157001 Kolskeggur frá Flugumýri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fm: IS1965257002 Kengála frá Flugumýri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Móðir: IS1980257000 Gnótt 6000 frá Sauðárkróki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mf: IS1976157003 Hervar 963 frá Sauðárkróki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mm: IS1968257004 Hrefna 3792 frá Sauðárkróki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hæsti dómur: 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mál: 137.0 – 127.0 – 135.0 – 64.0 – 140.0 – 37.0 – 46.0 – 41.0 – 6.5 – 30.0 – 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sköpulag: 7.3 – 8.7 – 8.0 – 7.8 – 7.2 – 7.0 – 8.3 = 7.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hæfileikar: 8.5 – 9.3 – 9.8 – 8.7 – 9.5 – 8.3 – 9.0 = 9.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aðaleinkunn: 8.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kynbótamat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hæð á herðar: 0,3 Öryggi: 99% Fj. skráðra afkv. þegar kynbótaútr. var gerður: 576 Fj. afkvæma með fulln.dóm: 109 Skyldleikaræktarstuðull: 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notkunarstaður á Suðurlandi 2011: Torfastaðir í Biskupstungum, upplýsingar gefur Ólafur Einarsson í síma 486 8864, 862 9320 eða 896 9564. Folatollur, verð: Til félagsmanna í HS kr.75.000 m. vsk., til annarra kr. 80.000 m. vsk. Innifalið er ein sónarskoðun og girðingargjald. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






