Nautgriparækt á Suðurlandi 2009
| Nautgriparækt á Suðurlandi 2009 | |
| Fjöldi kúabúa |
253 |
| Fjöldi nautgripa | 25.882 |
| – þar af kýr | 9.473 |
| – þar af holdakýr | 426 |
| – þar af kvígur | 2.362 |
| – þar af geldneyti | 6.686 |
| – þar af nautkálfar | 2.884 |
| – þar af kvígukálfar | 4.051 |
| Greiðslumark í mjólk, l | 45.079.334 |
| Meðalgreiðslumark/bú, l | 178.179 |
| Innlagt í mjólkurbú, l | 49.607.184 |
| Meðalinnlegg/bú, l | 195.277* |
| Meðalinnlegg/kú, l | 5.237 |
* Meðalinnlegg á bú er reiknað fyrir bú með innlegg allt árið en ekki öll bú.






