Úrkomumælingar 1.-18. maí 2010



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Úrkomumælingar
Úrkomumælingar dagana 1.-18. maí 2010
Þykkvibær
stöð ár mán dagur úrkoma mm
6208 2010 5 1 0,00
6208 2010 5 2 0,00
6208 2010 5 3 3,80
6208 2010 5 4 0,00
6208 2010 5 5 0,90
6208 2010 5 6 0,00
6208 2010 5 7 0,00
6208 2010 5 8 0,00
6208 2010 5 9 0,00
6208 2010 5 10 0,00
6208 2010 5 11 2,90
6208 2010 5 12 11,10
6208 2010 5 13 0,00
6208 2010 5 14 1,00
6208 2010 5 15 0,20
6208 2010 5 16 0,70
6208 2010 5 17 4,30
6208 2010 5 18 10,00
Samtals: 34,9
Sámsstaðir
stöð ár mán dagur úrkoma mm
6222 2010 5 1 0,1
6222 2010 5 2 0,0
6222 2010 5 3 1,1
6222 2010 5 4 0,7
6222 2010 5 5 1,9
6222 2010 5 6 0,0
6222 2010 5 7 0,0
6222 2010 5 8 0,1
6222 2010 5 9 0,0
6222 2010 5 10 0,0
6222 2010 5 11 2,7
6222 2010 5 12 11,3
6222 2010 5 13 0,0
6222 2010 5 14 2,0
6222 2010 5 15 0,0
6222 2010 5 16 2,6
6222 2010 5 17 2,4
6222 2010 5 18 8,0
Samtals: 32,9
Dalshöfði
stöð ár mán dagur úrkoma mm
STOD AR MAN DAGUR
768 2010 5 1 0,1
768 2010 5 2 0,0
768 2010 5 3 0,0
768 2010 5 4 ekki sent
768 2010 5 5 ekki sent
768 2010 5 6 ekki sent
768 2010 5 7 ekki sent
768 2010 5 8 0,1
768 2010 5 9 0,0
768 2010 5 10 0,0
768 2010 5 11 0,0
768 2010 5 12 11,2
768 2010 5 13 0,0
768 2010 5 14 10,6
768 2010 5 15 1,5
768 2010 5 16 0,0
768 2010 5 17 7,2
768 2010 5 18 14,7
768 2010 5 19 24,0
Samtals: 69,4
Kirkjubæjarklaustur
stöð ár mán dagur úrkoma mm
772 2010 5 1 0,0
772 2010 5 2 0,0
772 2010 5 3 0,0
772 2010 5 4 0,9
772 2010 5 5 0,0
772 2010 5 6 0,2
772 2010 5 7 0,0
772 2010 5 8 0,6
772 2010 5 9 0,0
772 2010 5 10 0,0
772 2010 5 11 0,0
772 2010 5 12 7,5
772 2010 5 13 0,2
772 2010 5 14 13,0
772 2010 5 15 0,0
772 2010 5 16 0,0
772 2010 5 17 9,8
772 2010 5 18 2,8
772 2010 5 19 20,0
Samtals: 55,0
Snæbýli
stöð ár mán dagur úrkoma mm
784 2010 5 1 0,5
784 2010 5 2 0,0
784 2010 5 3 0,0
784 2010 5 4 0,5
784 2010 5 5 0,0
784 2010 5 6 0,0
784 2010 5 7 0,0
784 2010 5 8 0,0
784 2010 5 9 0,0
784 2010 5 10 0,0
784 2010 5 11 0,0
784 2010 5 12 3,6
784 2010 5 13 0,0
784 2010 5 14 13,4
784 2010 5 15 12,7
784 2010 5 16 0,0
784 2010 5 17 8,4
784 2010 5 18 8,3
784 2010 5 19 48,6
Samtals: 96,0
Vík í Mýrdal
stöð ár mán dagur úrkoma mm
798 2010 5 1 4,4
798 2010 5 2 0,0
798 2010 5 3 0,0
798 2010 5 4 0,8
798 2010 5 5 0,0
798 2010 5 6 0,0
798 2010 5 7 0,0
798 2010 5 8 0,0
798 2010 5 9 0,1
798 2010 5 10 0,0
798 2010 5 11 0,0
798 2010 5 12 13,5
798 2010 5 13 0,0
798 2010 5 14 12,8
798 2010 5 15 0,2
798 2010 5 16 0,2
798 2010 5 17 7,0
798 2010 5 18 1,4
798 2010 5 19 25,0
Samtals: 65,4
Vatnsskarðshólar
stöð ár mán dagur úrkoma mm
802 2010 5 1 5,2
802 2010 5 2 0,0
802 2010 5 3 0,0
802 2010 5 4 0,8
802 2010 5 5 0,0
802 2010 5 6 0,1
802 2010 5 7 0,0
802 2010 5 8 0,0
802 2010 5 9 0,0
802 2010 5 10 0,0
802 2010 5 11 0,0
802 2010 5 12 13,1
802 2010 5 13 0,0
802 2010 5 14 3,7
802 2010 5 15 0,1
802 2010 5 16 0,0
802 2010 5 17 3,5
802 2010 5 18 0,0
802 2010 5 19 14,3
Samtals: 40,8
Skógar
stöð ár mán dagur úrkoma mm
807 2010 5 1 8,5
807 2010 5 2 0,0
807 2010 5 3 ekki sent
807 2010 5 4 1,0
807 2010 5 5 0,0
807 2010 5 6 0,0
807 2010 5 7 0,0
807 2010 5 8 0,0
807 2010 5 9 0,0
807 2010 5 10 0,0
807 2010 5 11 0,0
807 2010 5 12 15,5
807 2010 5 13 0,0
807 2010 5 14 3,5
807 2010 5 15 0,3
807 2010 5 16 0,0
807 2010 5 17 1,1
807 2010 5 18 0,5
807 2010 5 19 12,1
Samtals: 42,5

back to top