Kjötgæði sauðfjár: Hæstu búin 2003

Bú með 8,5 eða meira fyrir gerð 2003 og a.m.k 100 föll
Eigandi Fjöldi Fallþungi Gerð Fita
Sigurfinnur Bjarkarsson Tóftum 105 16,7 10,23 6,97
Magnús Guðmundsson Oddgeirshólum 205 17,0 9,84 8,61
Steinþór Guðmundsson Oddgeirshólum 240 16,9 9,50 8,62
Ketill Ágústsson Brúnastöðum 156 17,4 9,44 8,06
Félagsbúið Brautartungu 123 16,3 9,37 7,89
Sigfús og Lilja Borgarfelli 657 17,6 9,34 8,38
Félagsbúið Fagurhlíð 216 18,0 9,25 8,35
Elín Heiða Valsdóttir Úthlíð 638 17,8 9,19 7,95
Jökull Helgason Ósabakka 188 17,8 9,15 8,39
Jens Jóhannsson Teigi 1 540 16,2 9,12 7,97
Félagsbúið Ytri-Skógum 292 16,6 9,11 8,01
Haraldur og Jóhanna Hrafnkelsstöðum 234 16,6 8,99 7,95
Helluvaðsbúið Helluvaði 116 17,2 8,80 9,12
Böðvar Jónsson Norðurhjáleigu 114 19,1 8,79 8,41
Þórarinn Snorrason Vogsósum 294 17,5 8,76 8,56
Kristinn Valgeirsson Þverspyrnu 260 16,5 8,68 7,94
Gissur Jóhannesson Herjólfsstöðum 110 17,4 8,68 8,05
Ingi og Elsa Snæbýli 1 541 16,3 8,64 7,93
Þórarinn Eggertsson Hraungerði 294 18,1 8,64 7,77
Jóhannes Gissurarson Herjólfsstöðum 2 436 17,0 8,57 8,19
Elvar Ingi Ágústsson Hamri 158 14,4 8,57 7,35
Sighvatur Arnórsson Miðhúsum 100 16,1 8,57 7,21
Kjartan Lárusson Austurey 117 15,3 8,54 7,16
Hilmar Jónsson Þykkvabæ 3 587 17,0 8,50 7,99

Bú með 9,0 eða meira fyrir gerð 2003
Eigandi Fjöldi Fallþungi Gerð Fita
Sigurfinnur Bjarkarsson Tóftum 105 16,7 10,23 6,97
Steingrímur Pétursson Sandgerði 4 26 18,5 10,08 7,77
Bragi Birgisson Efri-Gegnishólum 98 19,7 9,84 9,58
Magnús Guðmundsson Oddgeirshólum 205 17,0 9,84 8,61
Félagsbúið Hlemmiskeiði 2 94 17,8 9,53 8,52
Steinþór Guðmundsson Oddgeirshólum 240 16,9 9,50 8,62
Guðmundur Árnason Oddgeirshólum 12 16,8 9,50 9,25
Ketill Ágústsson Brúnastöðum 156 17,4 9,44 8,06
Jóhann Jensson Teigi 21 15,2 9,43 8,33
Félagsbúið Brautartungu 123 16,3 9,37 7,89
Sigfús og Lilja Borgarfelli 657 17,6 9,34 8,38
Félagsbúið Fagurhlíð 216 18,0 9,25 8,35
Ingimundur Vilhjálmsson Ytri-Skógum 47 17,3 9,21 8,33
Gísli og Jónína Stóru-Reykjum 67 16,3 9,21 7,43
Hjalti Gestsson Hæli 10 17,2 9,20 8,80
Elín Heiða Valsdóttir Úthlíð 638 17,8 9,19 7,95
Jökull Helgason Ósabakka 188 17,8 9,15 8,39
Jens Jóhannsson Teigi 1 540 16,2 9,12 7,97
Félagsbúið Ytri-Skógum 292 16,6 9,11 8,01
Sveinn Ingvarsson Reykjahlíð 11 16,8 9,09 7,82
Búnaðarsamband Suðurlands Stóra-Ármóti 68 16,0 9,06 7,35
Þorsteinn Logi Einarsson Egilsstaðakoti 21 16,3 9,00 8,05
back to top