Afurðahæstu sauðfjárbúin 2000

Afurðahæstu búin á Suðurlandi 2000










































































































































































  Fjöldi 
áa
Kjötþungi
eftir hverja á
Lömb eftir
fædd
100 ær
til nytja
Bragi Birgisson, Efri-Gegnishólum 54 38,5 200 193
Helgi Kr. Einarsson, Hjarðarlandi 30 36,2 200 193
Gunnar E. Þórðarson, Hólshúsum 9 35,9 200 200
Snæbjörn og Björg, Efstadal 7 35,0 186 157
Egill Jónasson, Hjarðarlandi 21 34,8 210 190
Félagsbúið, Fagurhlíð 129 33,6 198 188
Sigfús og Lilja, Borgarfelli 340 33,1 201 186
Valur Lýðsson, Gýgjarhóli 71 33,0 197 180
Lárus Kjartansson, Austurey 12 32,8 200 192
Gísli G. Guðmundsson, Þórisstöðum 6 32,8 200 200
Þórarinn Eggertsson, Hraungerði 163 32,7 199 193
Sigurður Sigurjónsson, Ytri-Skógum 32 32,4 190 184
Ágúst Gunnarsson, Stærribæ 21 32,3 248 205
Böðvar Jónsson, Norðurhjáleigu 18 32,1 172 167
Jón, Eiríkur og Sævar, Gýgjarhólskoti 240 32,0 185 177
Ragnar Lárusson, Stóra-Dal 99 31,9 201 190
Einar Hermundsson, Egilsstaðakoti  56 31,9 195 171
Ingimundur Vilhjálmsson, Ytri-Skógum 28 31,8 193 182
Valur G. Oddsteinsson, Úthlíð 323 31,7 186 174
Þorsteinn Logi Einarsson, Egilsstaðakoti  11 31,7 191 173
Gunnhildur Jónsdóttir, Berjanesi 79 31,4 206 201
Kjartan Lárusson, Austurey 54 31,4 196 189
Jón Ólafsson, Eystra-Geldingaholti 247 31,3 190 181
Eggert Pálsson, Kirkjulæk 194 31,2 194 183
Elvar Ingi Ágústsson, Hamri 79 31,1 190 186
Guðmundur Árnason, Oddgeirshólum 20 31,1 195 189
Félagsbúið, Ytri-Skógum 182 31,0 192 179


Afurðahæstu búin með 100 skýrslufærðar ær eða fleiri






















































































































































































  Fjöldi
áa
Kjötþungi
eftir hverja á
Lömb eftir
fædd
100 ær
til nytja
Félagsbúið Fagurhlíð 129 33,6 198 188
Sigfús og Lilja, Borgarfelli 340 33,1 201 186
Þórarinn Eggertsson, Hraungerði 163 32,7 199 193
Jón, Eiríkur og Sævar, Gýgjarhólskoti 240 32,0 185 177
Valur G. Oddsteinsson, Úthlíð 323 31,7 186 174
Jón Ólafsson, Eystra-Geldingaholti 247 31,3 190 181
Eggert Pálsson, Kirkjulæk 194 31,2 194 183
Félagsbúið Ytri-Skógum 182 31,0 192 179
Félagsbúið Stóru-Mörk 151 30,6 189 180
Gunnar Ingvarsson, Efri-Reykjum 109 30,6 185 182
Jóhannes Gissurarson, Herjólfsstöðum 234 30,5 198 186
Hilmar Jónsson, Þykkvabæ III 333 30,4 205 186
Hjalti Gunnarsson, Fossnesi 127 30,4 197 186
Ragnar Jónsson, Dalshöfða 171 30,2 198 184
Þórarinn Snorrason, Vogsósum 235 30,1 184 172
Bjarni og Gyða, Skipholti III 134 29,9 193 177
Jens Jóhannsson, Teigi I 317 29,6 188 178
Ólafur Helgason, Hraunkoti 171 29,2 199 177
Stefán Jónsson, Þykkvabæ III 169 29,2 201 180
Jökull Helgason, Ósabakka 121 29,1 174 167
Guðgeir Ólason, Efri-Þverá 183 29,0 198 177
Magnús Gunnlaugsson, Miðfelli 108 29,0 180 167
Sigurður Kristinsson, Hörgslandi 395 28,4 195 178
Jón Jónsson, Prestsbakka 243 28,4 179 168
Félagsbúið Efstu-Grund 122 28,3 189 179
Félagsbúið Hrútafelli 133 28,2 191 184
Ketill Ágústsson, Brúnastöðum 102 28,2 172 155
Jón Þ. Guðmundsson, Berjanesi 189 28,1 202 183
Jón G. Eiríksson, Berghyl 193 28,0 191 171

back to top