Lambhrútar á Suðurlandi undan sæðingahrútum 2005



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Lambhrútar undan sæðingahrútum 2005

                                   
Hyrndir                                
Nafn Númer Fjöldi Þungi Fótl Ómv. Ómf. Lögun Haus H & H B & Ú Bak Malir Læri Ull Fætur Samr. Samtals B+M+L
Lækur 97-843 37 45,8 107 27,5 3,4 3,7 8,0 8,1 8,5 8,4 8,6 17,3 7,9 8,0 8,1 82,7 34,3
Álll 00-868 101 47,3 108 28,7 3,0 4,0 8,0 8,0 8,5 8,6 8,7 17,3 7,9 8,0 8,1 82,9 34,5
Lóði 00-871 153 47,1 106 28,1 3,3 3,7 8,0 8,1 8,4 8,4 8,6 17,2 7,7 8,0 8,1 82,5 34,2
Eir 00-881 46 45,7 107 28,4 3,2 3,8 7,8 8,0 8,4 8,5 8,6 17,2 7,9 8,0 8,1 82,6 34,3
Moli 00-882 79 47,9 107 28,8 3,2 3,8 8,0 8,1 8,6 8,6 8,7 17,5 7,9 8,0 8,0 83,3 34,8
Hylur 01-883 10 51,8 109 31,1 3,6 4,2 7,9 8,4 8,6 8,9 8,9 17,5 8,1 8,0 8,2 84,4 35,3
Kúði 99-888 47 47,1 108 27,4 4,1 3,8 8,0 8,0 8,4 8,3 8,6 17,2 7,8 8,0 8,1 82,4 34,1
Rektor 00-889 26 47,0 108 27,9 4,0 3,9 8,0 7,9 8,4 8,4 8,4 17,0 7,1 8,0 8,1 81,2 33,7
Tímon 00-901 46 48,2 108 27,5 3,3 3,5 7,8 7,9 8,5 8,2 8,5 17,0 7,8 8,0 8,1 81,7 33,8
Seðill 01-902 56 47,2 108 28,3 3,6 3,9 8,0 8,1 8,6 8,5 8,6 17,2 8,0 8,0 8,1 83,0 34,4
Hækill 02-906 58 47,4 107 28,3 3,5 3,8 8,0 8,1 8,5 8,4 8,7 17,4 7,9 8,0 8,1 82,9 34,4
Spakur 00-909 17 48,2 108 28,8 3,0 3,6 8,0 8,2 8,6 8,4 8,7 17,6 7,8 8,0 8,0 83,2 34,7
Frosti 02-913 234 45,9 107 28,6 3,1 3,9 8,0 8,0 8,4 8,5 8,7 17,3 7,9 8,0 8,2 82,9 34,5
Eldar 01-922 5 43,8 106 26,8 2,6 3,6 8,0 8,0 8,7 8,2 8,2 17,0 8,0 8,0 8,2 82,3 33,4
Lómur 02-923 15 45,2 107 27,4 2,9 3,8 7,8 8,2 8,6 8,5 8,7 17,5 7,7 8,0 8,2 83,2 34,7
Kuldi 03-924 12 45,1 108 28,7 2,4 4,3 8,0 8,1 8,6 8,7 8,7 17,3 7,9 8,0 8,2 83,5 34,7
Trassi 99-925 21 49,8 107 28,0 3,7 3,6 8,0 8,2 8,5 8,3 8,6 17,3 7,8 8,0 8,1 82,9 34,2
Toppur 00-926 49 49,0 109 27,7 3,7 3,8 8,0 8,0 8,5 8,4 8,6 17,4 7,7 8,0 8,1 82,8 34,5
Vestri 01-927 6 45,8 106 27,7 3,2 4,3 7,8 8,2 8,5 8,8 8,8 17,7 7,9 8,0 8,2 83,7 35,2
Grímur 01-928 84 47,1 108 27,6 3,0 3,7 8,0 8,0 8,4 8,4 8,6 17,2 7,8 8,0 8,1 82,3 34,1
Týr 02-929 117 46,7 107 28,1 3,0 3,8 8,0 8,0 8,5 8,5 8,6 17,3 7,9 8,0 8,1 82,9 34,4

Meðaltal allra sona:

1219 47,0 107 28,2 3,3 3,8 8,0 8,1 8,5 8,5 8,6 17,3 7,8 8,0 8,1 82,8 34,4
                                   
Kollóttir                                
Nafn Númer Fjöldi Þungi Fótl Ómv. Ómf. Lögun Haus H & H B & Ú Bak Malir Læri Ull Fætur Samr. Samtals B+M+L
Glæsir 98-876 43 49,8 110 27,9 4,0 3,9 8,0 8,1 8,4 8,4 8,6 17,2 7,9 8,0 8,0 83,0 34,2
Þokki 01-878 17 47,5 109 27,8 3,5 3,5 7,9 8,0 8,4 8,3 8,3 16,9 8,3 8,0 8,1 82,1 33,5
Partur 99-914 5 49,2 109 29,6 2,8 3,4 8,0 8,2 8,6 8,5 8,6 17,5 8,0 8,0 8,5 83,9 34,6
Ægir 01-916 63 48,9 109 27,6 3,6 3,7 8,0 8,1 8,4 8,4 8,5 17,1 8,2 8,0 8,1 82,6 33,9
Glópur 00-930 14 49,0 109 28,2 4,0 3,7 8,0 8,0 8,5 8,5 8,7 17,3 8,0 8,0 8,1 83,2 34,5
Langidalur 01-931 47 49,4 109 27,4 3,9 3,6 8,0 8,0 8,4 8,2 8,5 17,1 8,1 8,0 8,2 82,5 33,8
Dímon 01-932 10 49,1 110 28,3 3,5 3,8 8,0 8,0 8,4 8,4 8,7 17,2 8,4 8,0 8,4 83,3 34,2
Ormur 02-933 30 50,4 111 28,4 3,7 3,6 8,0 8,0 8,4 8,4 8,5 17,0 8,1 8,0 8,2 82,3 33,8
Meðaltal allra sona: 229 49,3 110 27,9 3,8 3,7 8,0 8,1 8,4 8,3 8,5 17,1 8,1 8,0 8,1 82,6 33,9

back to top