Afurðahæstu kýr á Suðurlandi 2005

Kýr sem mjólkuðu 740 kg MFP eða meira. Raðað eftir magni mjólkurfitu og próteins (MFP).

Nafn Bær Faðir Mjólk, kg. MFP, kg.
1. Ábót 223 Sólheimum Ábætir 99002 9.871 863
2. Gráða 360 Birtingaholti 1 Almar 90019 9.711 833
3. Eik 254 Fossi Höttur 96020 9.383 802
4. Gláma 913 Stóru-Hildisey 2 Krossi 91032 10.767 785
5. Krafla 233 Hólmum Smellur 92028 9.981 779
6. Snegla 256 Kirkjulæk 99999 10.733 778
7. Rófa 164 Nýjabæ Búi 89017 11.265 771
8. Prýði 014 Stóra-Ármóti Tjakkur 92022 10.966 757
9. Mókolla 230 Snarfari 93018 9.220 748
10. Mjöll 263 Kirkjulæk Hvítingur 96032 9.067 745
11. Snælda 309 Kirkjulæk Kaðall 94017 9.047 743
12. Þolinmæði 436 Þverlæk Þyrnir 89001 10.347 741
13. Kolbrá 230 Lækjartúni Galmar 92005 10.485 741

Kýr sem mjólkuðu 10.000 kg mjólkur eða meira. Raðað eftir mjólkurmagni.

Nafn Bær Faðir Mjólk, kg. MFP, kg.
1. Rófa 164 Nýjabæ Búi 89017 11.265 771
2. Prýði 014 Stóra-Ármóti Tjakkur 92022 10.966 757
3. Sossa 195 Langholtskoti Hvanni 89022 10.875 726
4. Gláma 913 Stóru-Hildisey 2 Krossi 91032 10.767 785
5. Snegla 256 Kirkjulæk 99999 10.733 778
6. Kolbrá 230 Lækjartúni Galmar 92005 10.485 741
7. Gyðja 270 Kirkjulæk Búi 89017 10.433 713
8. Þolinmæði 436 Þverlæk Þyrnir 89001 10.347 741
9. Mónika 090 Akbraut Brauti 97774 10.131 691
10. Mygla 209 Grænahrauni 99999 10.071 723
11. Góa 332 Búðarhóli Tumi 97039 10.066 723
12. Lóa 952 Móeiðarhvoli 99999 10.045 724
13. Huppa 278 Egilsstaðakoti Almar 90019 10.012 698
back to top