Afurðahæstu búin á Suðurlandi 2012










































































































































































Búsnr. og bú Árskýr Mjólk MFP Fitu% Prót%
871077 Dalbær 1 51,4 7.525 565 4,18 3,33
860530 Kirkjulækur 2 43,4 7.454 564 4,11 3,45
870840 Reykjahlíð 63,1 7.492 560 4,05 3,42
850387 Hraunkot 15,3 7.577 558 4,02 3,34
860103 Ytri-Skógar 22,4 7.467 541 3,94 3,30
870803 Reykir 53,6 6.977 535 4,23 3,44
870826 Arakot 33,9 6.899 523 4,26 3,32
861014 Berustaðir 2 61,1 6.974 521 4,14 3,33
871058 Hrepphólar 51,3 6.940 519 4,15 3,33
870817 Hlemmiskeið 2 62,9 6.890 519 4,21 3,32
871014 Bryðjuholt 43,2 6.710 517 4,29 3,42
870934 Gunnbjarnarholt 109,3 6.963 515 4,10 3,30
860729 Selalækur 53,1 7.044 513 4,00 3,28
870736 Hurðarbak 42,1 6.835 509 4,14 3,31
770116 Seljavellir 62,1 6.621 508 4,35 3,32
870413 Geirakot 28,4 6.629 508 4,17 3,49
860318 Stóra-Hildisey 1 60,1 6.727 507 4,20 3,33
870412 Eyði-Sandvík 58,0 6.441 506 4,36 3,49
871020 Berghylur 22,0 6.463 505 4,36 3,45
860949 Lækur 1 48,3 6.903 503 4,00 3,28
870805 Efri-Brúnavellir 2 19,2 6.671 502 4,14 3,39
870650 Stóra-Ármót 46,8 6.655 500 4,09 3,42

back to top